Zinsen und Konditionen im Vergleich:
Banken Vergleich
Bankkonditionen.at hilft beim Vergleich von Sparzinsen, Kreditzinsen, Kreditkarten, Konten, Broker und vielen anderen Geld-Angelegenheiten. Informieren, vergleichen, dann erst den Kontakt zur Bank suchen. Wer die Sparzinsen, Kreditzinsen, etc. vergleicht, hat die Nase vorne und dem bleibt mehr vom Geld!
Aktuelle Kurse
| Bisher | Aktuell | Chart | ||
| Philharmoniker Münze | 1,386,00 EUR | 1394,00 EUR |
|
|
| Golddukaten (1-fach) | 153,00 EUR | 154,00 EUR |
|
|
| Goldkurs USD | 1748,00 USD | 1760,00 USD |
|
|
| Goldkurs EUR | 1327,00 EUR | 1335,00 EUR |
|
|
| Schweizer Franken (CHF) | 1.2048 CHF | 1.205 CHF |
|
|
| US Dollar (USD) | 1.3094 USD | 1.316 USD |
|
|
| Britisches Pfund (GBP) | 0.8277 GBP | 0.8322 GBP |
|
|
| Japanischer Yen (JPY) | 99.66 YEN | 100.3 YEN |
|
|
| 3-Monats Euribor | 1.108 % | 1.102 % |
|
|
| Inflation | 3.6 % | 3.2 % |
|
Letzte Änderungen bei den Sparzinsen
| Bisher | Aktuell | ||
| Kapitaleinlage (6 Monate) | 1,375 % | 1,125 % |
|
| Vermögenssparbuch (12 Monate) | 1,875 % | 2,000 % |
|
| Ethiksparbuch (1 Jahr) | 2,000 % | 1,750 % |
|
| Kapitaleinlage (1 Jahr) | 2,000 % | 1,750 % |
|
| bankdirekt.at Fixzinskonto 2 Jahre | 1,900 % | 1,650 % |
|
| bankdirekt.at Fixzinskonto 3 Jahre | 2,050 % | 1,800 % |
|
| bankdirekt.at Fixzinskonto 4 Jahre | 2,250 % | 2,050 % |
|
| bankdirekt.at Fixzinskonto 5 Jahre | 2,500 % | 2,300 % |
|
| bankdirekt.at Fixzinskonto 6 Monate | 2,150 % | 1,900 % |
|
| bankdirekt.at Fixzinskonto 1 Jahr | 2,300 % | 2,200 % |
|



