<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sparzinsen im Februar 2012</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-im-februar-2012/1307/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-im-februar-2012/1307/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advanzia Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdirekt.at]]></category>
		<category><![CDATA[Bankhaus Schelhammer & Schattera]]></category>
		<category><![CDATA[BigBank]]></category>
		<category><![CDATA[GLS Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[LiveBank]]></category>
		<category><![CDATA[RLB KÃ¤rnten]]></category>
		<category><![CDATA[Schelhammer & Schattera]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VB Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Monatswechsel auf Februar 2012 gab es auch wieder einige Zinsveränderungen bei den Sparangeboten der diversen Banken. So gab es bei der Advanzia Bank eine Senkung der täglich fälligen Sparzinsen auf 2,33 % für ihr Internetkonto und bei der &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-im-februar-2012/1307/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-im-februar-2012/1307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanzia Bank senkt auf 2,33 %</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/advanzia-bank-senkt-auf-233/1304/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/advanzia-bank-senkt-auf-233/1304/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advanzia Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Die Advanzia Bank hat ihr Zins-Angebot für täglich fällige Bestandseinlagen verringert. Gab es bis Ende Jänner noch 2,65 % für bestehende Kunden, so gibt es seit 28.1.2012 noch 2,33 %. Da die Advanzia Bank aus Luxemburg ist und eine reine &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/advanzia-bank-senkt-auf-233/1304/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/advanzia-bank-senkt-auf-233/1304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue attraktive Angebote und Zinssenkungen beim Sparen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/neue-attraktive-angebote-und-zinssenkungen-beim-sparen/1300/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/neue-attraktive-angebote-und-zinssenkungen-beim-sparen/1300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Imst]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[VB Alpenvorland]]></category>
		<category><![CDATA[WSK Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell geht es bei den Sparzinsen eher nach unten. Das vermitteln zumindest mehrere Banken, welche nun die Zinsen leicht nach unten angepasst haben. Gleichzeitig gibt es aber z. B. von der WSK Bank ein attraktives Angebot über Einlagen die über &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/neue-attraktive-angebote-und-zinssenkungen-beim-sparen/1300/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/neue-attraktive-angebote-und-zinssenkungen-beim-sparen/1300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparzinsen im Jänner 2012</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1296/1296/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1296/1296/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allianz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BAWAG]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VB Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder einige Veränderungen bei den Sparzinsen. Aktuell ist der Markt sehr unsicher und die Zinsen bewegen sich je nach Anbieter nach oben oder nach unten, das heißt es zeigt sich aktuell kein einheitliches Bild. Bei den letzten Zinsveränderungen &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1296/1296/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1296/1296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankdirekt senkt Sparzinsen leicht</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankdirekt-senkt-sparzinsen-leicht/1293/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankdirekt-senkt-sparzinsen-leicht/1293/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankdirekt.at]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Die Bankdirekt senkt mit dem heutigen Tage ihre Sparzinsen für den Großteil ihrer Laufzeiten. Nicht betroffen von der leichten Zinssenkungen bei den Fixkonten sind die Laufzeiten über 6 und 12 Monate. Anbieter / Produkt Sparform Zinsen bisher Zinsen Neu Bankdirekt &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankdirekt-senkt-sparzinsen-leicht/1293/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankdirekt-senkt-sparzinsen-leicht/1293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RLB Tirol, DenizBank, VB Graz und Sparkasse Salzburg: Zinserhöhung und -senkungen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/rlb-tirol-denizbank-vb-graz-und-sparkasse-salzburg-zinserhohung-und-senkungen/1290/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/rlb-tirol-denizbank-vb-graz-und-sparkasse-salzburg-zinserhohung-und-senkungen/1290/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[RLB Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[VB Graz]]></category>
		<category><![CDATA[VB Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr zeigt auch eifrige Veränderungen bei den Sparzinsen vieler Banken. So gibt es eine größere Anpassung bei vielen Produkten der Raiffeisenlandesbank Tirol. Dazu hat auch die VB Graz bei ihrem Internet Sparen die Sparzinsen leicht nach unten angepasst. &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/rlb-tirol-denizbank-vb-graz-und-sparkasse-salzburg-zinserhohung-und-senkungen/1290/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/rlb-tirol-denizbank-vb-graz-und-sparkasse-salzburg-zinserhohung-und-senkungen/1290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparzinsen Veränderungen zum Ende des Jahres</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-veranderungen-zum-ende-des-jahres/1286/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-veranderungen-zum-ende-des-jahres/1286/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo NÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VB GHB Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[VB Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Noch bevor das Jahr 2012 beginnt haben noch einige Banken ein paar Zinsveränderungen bei ihren Sparprodukten bekanntgegeben. So erhöht die VB Wien bei ihrem Online Sparen für Beträge über 50.000,00 Euro die Zinsen auf 2,012 % (zuvor 1,88 %). Bei &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-veranderungen-zum-ende-des-jahres/1286/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-veranderungen-zum-ende-des-jahres/1286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakifbank, Spk. Tirol und Sparda Linz erhöhen Zinsen, Raika Tulln senkt</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vakifbank-spk-tirol-und-sparda-linz-erhohen-zinsen-raika-tulln-senkt/1282/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vakifbank-spk-tirol-und-sparda-linz-erhohen-zinsen-raika-tulln-senkt/1282/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raika Tulln]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Bank Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vakifbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Die Vakifbank erhöht sein Angebot der Termineinlage über 9 Monate marginal um +0,125 Prozentpunkte auf 2,875 % und ist damit ganz vorne bei den Zinsen über diese Laufzeit. Die Sparda Bank in Linz hat sein Angebot zum Websparen leicht gesenkt, &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vakifbank-spk-tirol-und-sparda-linz-erhohen-zinsen-raika-tulln-senkt/1282/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vakifbank-spk-tirol-und-sparda-linz-erhohen-zinsen-raika-tulln-senkt/1282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali Bank und Allianz senken Zinsen, Sparda Bank Villach/Innsbruck erhöht</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/generali-bank-und-allianz-senken-zinsen-sparda-bank-villachinnsbruck-erhoht/1280/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/generali-bank-und-allianz-senken-zinsen-sparda-bank-villachinnsbruck-erhoht/1280/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allianz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Bank Villach-Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldprodukt der Allianz Bank mit dem Namen Top Cash hat eine Zinssenkung hinter sich. Es geht um -0,25 Prozentpunkte nach unten und bietet nun 1,25 % Zinsen an. Bei der Generali Bank gibt es ebenfalls eine Zinssenkung. Betroffen hiervon &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/generali-bank-und-allianz-senken-zinsen-sparda-bank-villachinnsbruck-erhoht/1280/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/generali-bank-und-allianz-senken-zinsen-sparda-bank-villachinnsbruck-erhoht/1280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsänderungen beim Sparen Anfang Dezember 2011</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-beim-sparen-anfang-dezember-2011/1278/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-beim-sparen-anfang-dezember-2011/1278/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypo OÖ]]></category>
		<category><![CDATA[RLB OÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Bank Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Bank Villach-Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vakifbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Uneinheitlich sind die letzten Zinsänderungen beim Sparen der österreichischen Banken. Während es bei manchen zu einer Zinssenkung kommt, wie z. B. bei der Sparda Bank LInz oder der Vakifbank, so gibt es bei der Sparda Villach/Innsbruck, Hypo OÖ und bei &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-beim-sparen-anfang-dezember-2011/1278/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-beim-sparen-anfang-dezember-2011/1278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

