<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; amsterdam trade bank</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/amsterdam-trade-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amsterdam Trade Bank (ATB) senkt mit 9.11.2009 die Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/amsterdam-trade-bank-atb-senkt-mit-9112009-die-sparzinsen/270/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/amsterdam-trade-bank-atb-senkt-mit-9112009-die-sparzinsen/270/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam trade bank]]></category>
		<category><![CDATA[atb]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Die ATB hat beschlossen, dass sie ihre Zinsen ab Montag, dem 09. November 2009, f&#252;r das ATB Internet Tagesgeldkonto auf 1,25% (zuvor 1,75%) senken. Gleichzeitig werden auch die Sparzinsen beim Abschluss von neuen Festgeldprodukten gesenkt &#8211; wer also bereits Kunde &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/amsterdam-trade-bank-atb-senkt-mit-9112009-die-sparzinsen/270/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/amsterdam-trade-bank-atb-senkt-mit-9112009-die-sparzinsen/270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATB Bank senkt mit 1.9.2009 ihre Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/atb-bank-senkt-mit-192009-ihre-sparzinsen/205/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/atb-bank-senkt-mit-192009-ihre-sparzinsen/205/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam trade bank]]></category>
		<category><![CDATA[atb]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Die ATB (Amsterdam Trade Bank) senkt mit Dienstag 1. September 2009 ihre Zinsen f&#252;r Tagesgeld und Festgeld. F&#252;r das Tagesgeld der ATB wird der Zinssatz auf 1,75% festgelegt (zuvor 2,25%). F&#252;r gebundenes Geld, also Gelder mit einer Laufzeit von &#252;ber &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/atb-bank-senkt-mit-192009-ihre-sparzinsen/205/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/atb-bank-senkt-mit-192009-ihre-sparzinsen/205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung bei Amsterdam Trade Bank per 20.7.2009</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssenkung-bei-amsterdam-trade-bank-per-2072009/134/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssenkung-bei-amsterdam-trade-bank-per-2072009/134/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam trade bank]]></category>
		<category><![CDATA[atb]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die ATB (Amsterdam Trade Bank) senkt ihre Zinsen per 20.7.2009. Zuvor gabs hier auf t&#228;glich f&#228;llige Einlagen noch satte 2,75 % &#8211; jetzt &#8220;nur&#8221; noch 2,25 %. Bei den Sparformen bis zu 9 Monaten gab es ebenfalls Anpassungen nach unten. &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssenkung-bei-amsterdam-trade-bank-per-2072009/134/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssenkung-bei-amsterdam-trade-bank-per-2072009/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATB &#8211; Amsterdam Trade Bank mit Sparangeboten</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/atb-amsterdam-trade-bank-mit-sparangeboten/101/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/atb-amsterdam-trade-bank-mit-sparangeboten/101/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam trade bank]]></category>
		<category><![CDATA[atb]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Bank in unserem Sparvergleich. Es ist die niederl&#228;ndische Amsterdam Trade Bank, die ihre Sparangebote auch f&#252;r &#214;sterreicher bereithalten. Die ATB beeindruckt nicht nur mit ihren t&#228;glich f&#228;lligen Zinsen (2,75 %) sondern auch mit ihren Festgeldprodukten die &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/atb-amsterdam-trade-bank-mit-sparangeboten/101/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/atb-amsterdam-trade-bank-mit-sparangeboten/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

