<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; Bank Austria</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/bank-austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bank Austria und BAWAG PSK senken ihre Kreditzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bank-austria-und-bawag-psk-senken-ihre-kreditzinsen/422/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bank-austria-und-bawag-psk-senken-ihre-kreditzinsen/422/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Austria]]></category>
		<category><![CDATA[bawag]]></category>
		<category><![CDATA[effektive Zinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[psk]]></category>
		<category><![CDATA[volksbank ried]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Am Kredit und Darlehensmarkt kommt ein wenig Bewegung rein, denn zwei gro&#223;e Anbieter von Krediten und Darlehen haben ihre Zinsen gesenkt. Die Bank Austria hat bei ihrem Konsumkredit den effektiven Zinssatz von 5,9 auf 5,0 % gesenkt (hingegen hat laut &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bank-austria-und-bawag-psk-senken-ihre-kreditzinsen/422/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bank-austria-und-bawag-psk-senken-ihre-kreditzinsen/422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyBank und Bank Austria senken Ihre Darlehenszinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/easybank-und-bank-austria-senken-ihre-darlehenszinsen/341/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/easybank-und-bank-austria-senken-ihre-darlehenszinsen/341/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Austria]]></category>
		<category><![CDATA[darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[darlehenzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[easy bank]]></category>
		<category><![CDATA[easybank]]></category>
		<category><![CDATA[kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Die EasyBank und die Bank Austria (Uni Credit) haben ihre Kreditzinsen bei den Darlehen im neuen Jahr ge&#228;ndert. Die neue Zinsstaffel f&#252;r Darlehen sieht im Moment so aus: Darlehen-Anbieter Info Darlehenzinsen Trend HYPO O&#214; variabel 2.250 % VKB Bank 1 &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/easybank-und-bank-austria-senken-ihre-darlehenszinsen/341/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/easybank-und-bank-austria-senken-ihre-darlehenszinsen/341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparzins-Ã„nderungen bei WSK, Easy Bank, PSK, Bank Austria und VKB</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzins-aenderungen-bei-wsk-easy-bank-psk-bank-austria-und-vkb/308/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzins-aenderungen-bei-wsk-easy-bank-psk-bank-austria-und-vkb/308/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Austria]]></category>
		<category><![CDATA[easy bank]]></category>
		<category><![CDATA[psk]]></category>
		<category><![CDATA[vkb]]></category>
		<category><![CDATA[WSK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Zins&#228;nderungen, die meisten davon zeigen nach unten, gabs bei den Sparprodukten der folgenden Banken WSK, Easy Bank, PSK, Bank Austria und VKB Bank Produkt Anbieter Sparform Zinsen Alt Zinsen Neu Trend Wiener Privatbank Festgeld-Konto Wiener Privatbank SE 1 Jahr &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzins-aenderungen-bei-wsk-easy-bank-psk-bank-austria-und-vkb/308/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzins-aenderungen-bei-wsk-easy-bank-psk-bank-austria-und-vkb/308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

