<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; bankdirekt.at</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/bankdirektat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bankdirekt erhöht wieder Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankdirekt-erhoht-wieder-sparzinsen/1163/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankdirekt-erhoht-wieder-sparzinsen/1163/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankdirekt.at]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[2 jahre gebunden]]></category>
		<category><![CDATA[bankdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[bankdirekt.at]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkonditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Ende Juni hat die Bankdirekt ihre Sparzinsen für Anlagen mit einer Bindung von 24 Monaten und mehr gesenkt. Nun, eine Woche nach dieser Senkung gehen die Zinsen für diese Zinsen wieder nach oben. Damit ist die Senkung von letzter Woche &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankdirekt-erhoht-wieder-sparzinsen/1163/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankdirekt-erhoht-wieder-sparzinsen/1163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAWAG, PSK und Bankdirekt.at senken ihre Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bawag-psk-und-bankdirektat-senken-ihre-sparzinsen/445/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bawag-psk-und-bankdirektat-senken-ihre-sparzinsen/445/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[bankdirekt.at]]></category>
		<category><![CDATA[bawag]]></category>
		<category><![CDATA[psk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Die BAWAG/PSK sowie die Linzer Direktbank &#8220;Bankdirekt.at&#8221; haben ihre Sparzinsen gesenkt. Bei der PSK waren die t&#228;glich f&#228;lligen Sparzinsen sowie das 12monatige Kapitalsparbuch betroffen, bei der BAWAG die Sparzinsen f&#252;r die Kapitalsparb&#252;cher &#252;ber 12 bzw. 24 Monate. Die Bankdirekt senkte &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bawag-psk-und-bankdirektat-senken-ihre-sparzinsen/445/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bawag-psk-und-bankdirektat-senken-ihre-sparzinsen/445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparzinsen Senkung bei Bankdirekt.at und Volksbank Wien</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-senkung-bei-bankdirektat-und-volksbank-wien/285/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-senkung-bei-bankdirektat-und-volksbank-wien/285/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[bankdirekt.at]]></category>
		<category><![CDATA[fixe zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[fixzinsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Produkt Anbieter Sparform Zinsen Alt Zinsen Neu Trend bankdirekt.at &#8211; Fixzinsanlage 1 Jahr bankdirekt.at AG ein Unternehmen der Raiffeisenlandesbank Ober&#246;sterreich 1 Jahr gebunden 2,100 2,000 Goldenes Kapitalsparbuch (1 Jahr) Volksbank Wien 1 Jahr gebunden 1,500 1,250 Goldenes Kapitalsparbuch (2 Jahre) &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-senkung-bei-bankdirektat-und-volksbank-wien/285/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-senkung-bei-bankdirektat-und-volksbank-wien/285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto der Bankdirekt.at</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/kostenloses-girokonto-der-bankdirektat/24/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/kostenloses-girokonto-der-bankdirektat/24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[bankdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[bankdirekt.at]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[konto bankdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos konto]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die Tochter der Raiffeisen O&#214;, die Bankdirekt.at, macht in letzter Zeit auf sich aufmerksam mit dem kostenlosen Girokonto, welches neben dem kostenlosen Kontopaket auch noch eine kostenlose Bankomatkarte und eine kostenlose Kreditkarte im Paket inkludiert. Dazu sind noch folgende Konto-Leistungen &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/kostenloses-girokonto-der-bankdirektat/24/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/kostenloses-girokonto-der-bankdirektat/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

