<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; direktsparen</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/direktsparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Porsche Bank erhöht Sparzinsen per 4.5.2011</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porsche-bank-erhoht-sparzinsen-per-4-5-2011/1090/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porsche-bank-erhoht-sparzinsen-per-4-5-2011/1090/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[porschebank]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Schritt]]></category>
		<category><![CDATA[Spareinlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt hat die Porsche Bank nun mit dem heutigen Tage die Sparzinsen tatsächlich erhöht. Damit hat die Porsche Bank dem Mitbewerb den ersten Schritt machen lassen, um wenige Tage später nachzuziehen. Die Erhöhung der Sparzinsen bei der Porsche &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porsche-bank-erhoht-sparzinsen-per-4-5-2011/1090/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porsche-bank-erhoht-sparzinsen-per-4-5-2011/1090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beipackzettel f&#252;r Bankenprodukte: Die ING DIBA machts vor</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/beipackzettel-fur-bankenprodukte-die-ing-diba-machts-vor/808/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/beipackzettel-fur-bankenprodukte-die-ing-diba-machts-vor/808/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Treichl]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Beipackzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Beipackzetteln]]></category>
		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Kursrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutzinformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen hat noch der CEO der Erste Bank Andreas Treichl &#252;ber Beipackzettel, &#228;hnlich wie es in der Pharma Industrie seit Jahren &#252;blich ist, auch bei Finanzprodukten hinzuzulegen. Die ING DIBA war sehr rasch und f&#252;hrt diese Beipackzettel f&#252;r &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/beipackzettel-fur-bankenprodukte-die-ing-diba-machts-vor/808/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/beipackzettel-fur-bankenprodukte-die-ing-diba-machts-vor/808/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porschebank senkt mit heute die Sparzinsen (7.7.2010)</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porschebank-senkt-mit-heute-die-sparzinsen-772010/590/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porschebank-senkt-mit-heute-die-sparzinsen-772010/590/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[porschebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Heute senkte die Porschebank ihre Sparzinsen und zwar auf alle Sparprodukte. Die Porschebank hat insgesamt 4 verschiedene Sparprodukte am Markt. Hier die Zinssenkungen im Detail: Porschebank Direktsparen: von 1,750 % auf 1,500 % Porschebank Direktsparen Fix 3 Monate: von1,900 % &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porschebank-senkt-mit-heute-die-sparzinsen-772010/590/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porschebank-senkt-mit-heute-die-sparzinsen-772010/590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porschebank Zinssenkungen ab 7.7.2010</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porschebank-zinssenkungen-ab-772010/579/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porschebank-zinssenkungen-ab-772010/579/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[porschebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Die Porschebank war in den letzten Monaten immer ganz an der Spitze der Sparzinsen. Sowohl im t&#228;glich f&#228;lligem Sparzinsen-Bereich, als auch bei den gebundenen Sparzinsen. Nun gibt aber auch die Porschebank bei den Sparzinsen nach und senkt mit 7.7.2010 die &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porschebank-zinssenkungen-ab-772010/579/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porschebank-zinssenkungen-ab-772010/579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denzel Bank bel&#228;sst die Sparzinsen auf 1,75 %</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzel-bank-belaesst-die-sparzinsen-auf-175/558/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzel-bank-belaesst-die-sparzinsen-auf-175/558/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[advanzia bank]]></category>
		<category><![CDATA[AutoBank]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[denzelbank]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[konditionenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[onlinesparen]]></category>
		<category><![CDATA[porschebank]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¤glich fÃ¤llig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Die Denzelbank ging Ende Februar bzw. Anfang M&#228;rz an den Start, um auch bei den Sparzinsen mitzumischen. Die schnellen Sparer erhielten ein besonders interessantes Angebot mit satten 2,5 % bzw. ein wenig sp&#228;ter mit 2,0 %. Dieses tempor&#228;re Angebote l&#228;uft &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzel-bank-belaesst-die-sparzinsen-auf-175/558/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzel-bank-belaesst-die-sparzinsen-auf-175/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa Direktsparen senkt auf 1,45 %!</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-senkt-auf-145/548/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-senkt-auf-145/548/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schlechte Nachrichten f&#252;r die Sparzinsen in &#214;sterreich. Die wohl beliebteste Art online zu Sparen &#8211; bei der ING DiBa &#8211; ist ab 1.7.2010 weniger attraktiv, denn die ING DiBa senkt ihre Sparzinsen auf 1,45 % (statt bisher 1,75 %). &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-senkt-auf-145/548/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-senkt-auf-145/548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche Bank und Sparda Linz senken ihre Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porsche-bank-und-sparda-linz-senken-ihre-sparzinsen/536/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porsche-bank-und-sparda-linz-senken-ihre-sparzinsen/536/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[porsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[sparda bank]]></category>
		<category><![CDATA[sparda bank linz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Angek&#252;ndigt war die Zinssenkung der Porsche Bank bereits, seit heute ist sie nun auch Tatsache. Statt 2,3 % gibt es f&#252;r 12 Monate Bindung noch 2,1 %. F&#252;r &#246;sterreichische Festgeld-Zinsen noch immer ein guter Zinssatz, aber eine Reduktion, bleibt eine &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porsche-bank-und-sparda-linz-senken-ihre-sparzinsen/536/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/porsche-bank-und-sparda-linz-senken-ihre-sparzinsen/536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa senkt von 2,00 auf 1,75 % (per 1.4.2010)</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-senkt-von-200-auf-175-per-142010/450/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-senkt-von-200-auf-175-per-142010/450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direkt-sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Die ING DiBa wird bei ihrem Tagesgeld eine Zinsanpassung zum 1.4.2010 durchf&#252;hren. Zu diesem Stichtag werden die Sparzinsen von 2,00 auf 1,75 % gesenkt. Damit tr&#228;gt auch die ING DiBa dem Verfall der Sparzinsen Rechnung. Bereits in den Wochen zuvor &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-senkt-von-200-auf-175-per-142010/450/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-senkt-von-200-auf-175-per-142010/450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Vignette mit ING DIBA Direktsparen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/gratis-vignette-mit-ing-diba-direktsparen/247/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/gratis-vignette-mit-ing-diba-direktsparen/247/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba vignette]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Die ING DIBA wiederholt auch heuer wieder die Aktion f&#252;r Neukunden, dass diese eine gratis Vignette (bzw. eigentlich ein Vignettengeld in der H&#246;he von EUR 77,-)Â  erhalten, wenn diese ein Tagesgeld Konto f&#252;rs Direktsparen er&#246;ffnen. Momentan gl&#228;nzt die ING DIBA &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/gratis-vignette-mit-ing-diba-direktsparen/247/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/gratis-vignette-mit-ing-diba-direktsparen/247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Diba Direktsparen: Sommerbonus bis 30.6.2009</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-sommerbonus-bis-3062009/79/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-sommerbonus-bis-3062009/79/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 07:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[porsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[sommerbonus]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¤glich fÃ¤llig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle Kunden der ING Diba gibt es wieder ein kleines Angebot, wenn diese frisches Geld auf die ING Diba in den n&#228;chsten Wochen &#252;berweisen. Wer bis sp&#228;testens 30.6.2009 eine Einmalzahlung auf sein ING Diba Direkt-Sparkonto t&#228;tigt, der bekommt nochmals &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-sommerbonus-bis-3062009/79/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-sommerbonus-bis-3062009/79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

