<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; ing diba</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/ing-diba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ING DiBa und Hypo Alpe Adria erhöhen Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-und-hypo-alpe-adria-erhohen-sparzinsen/1024/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-und-hypo-alpe-adria-erhohen-sparzinsen/1024/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypo Alpe Adria]]></category>
		<category><![CDATA[ING DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[alpe adria]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[hypo alpe adria bank]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Dass die ING DiBa ihre Sparzinsen fürs Festgeld erhöht war ein offenes Geheimnis und wurde vor ein paar Tagen bereits angekündigt. Interessant ist, dass die sagenhafte Hypo Alpe Adria Bank ebenfalls den gleichen Zinssatz anbietet wie die ING DiBa über &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-und-hypo-alpe-adria-erhohen-sparzinsen/1024/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-und-hypo-alpe-adria-erhohen-sparzinsen/1024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa steigerte Kunden um +10 % auf 440.000</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-steigerte-kunden-um-10-auf-440-000/1019/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-steigerte-kunden-um-10-auf-440-000/1019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Filialbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Die ING DiBa Österreich hat heute ihr Ergebnis vom Geschäftsjahr 2010 veröffentlicht und gab bekannt, dass sie die Anzahl der Kunden um 10 % steigern konnten auf momentan 439.849 Kunden. Die Kundeneinlagen stiegen sogar noch stärker, nämlich von 5,2 auf &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-steigerte-kunden-um-10-auf-440-000/1019/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-steigerte-kunden-um-10-auf-440-000/1019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Vignette bei der ING Diba für Neukunden</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/gratis-vignette-bei-der-ing-diba-fur-neukunden/893/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/gratis-vignette-bei-der-ing-diba-fur-neukunden/893/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[euro man]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[KESt]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>
		<category><![CDATA[Vignettenaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vignettengelds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Auch heuer gibt es sie wieder, die Vignettenaktion bei der ING DIBA. Damit bekommen Neukunden, welche zwischen 29.11.2010 und 31.1.2010 ein Direkt-Sparen Konto eröffnen und 5.000,00 Euro innerhalb von 4 Wochen nach Eröffnung einzahlen, ein Vignettengeld im Wert von 77 &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/gratis-vignette-bei-der-ing-diba-fur-neukunden/893/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/gratis-vignette-bei-der-ing-diba-fur-neukunden/893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankgeb&#252;hren zu hoch, aber keiner kennt sie</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankgebuhren-zu-hoch-aber-keiner-kennt-sie/647/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankgebuhren-zu-hoch-aber-keiner-kennt-sie/647/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[ING DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Die ING DIBA hat eine Studie durchgef&#252;hrt zum Thema Bankgeb&#252;hren in &#214;sterreich und das Ergebnis best&#228;tigt die Vermutungen. Die meisten &#214;sterreicher kennen ihre Bankgeb&#252;hren nicht, empfinden diese aber als zu hoch. Hier die Key Statements der ING DIBA Befragung: 44 &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankgebuhren-zu-hoch-aber-keiner-kennt-sie/647/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bankgebuhren-zu-hoch-aber-keiner-kennt-sie/647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssturz bei T&#228;glich f&#228;llig &#8211; Livebank, Autobank und ING DIBA senken Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssturz-bei-taeglich-faellig-livebank-autobank-und-ing-diba-senken-sparzinsen/573/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssturz-bei-taeglich-faellig-livebank-autobank-und-ing-diba-senken-sparzinsen/573/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[AutoBank]]></category>
		<category><![CDATA[hypo oÃ¶]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen ist es Gewissheit, die t&#228;glichen Sparzinsen werden im Schnitt nochmals deutlich gesenkt. So gelten ab 1.7.2010 sowohl bei der Livebank, Autobank und bei der ING DIBA neue Sparzinsen f&#252;r t&#228;glich f&#228;lliges Geld. Wer senkt wie: ING DIBA von &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssturz-bei-taeglich-faellig-livebank-autobank-und-ing-diba-senken-sparzinsen/573/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssturz-bei-taeglich-faellig-livebank-autobank-und-ing-diba-senken-sparzinsen/573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditzinsen der DIBA sinken</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/kreditzinsen-der-diba-sinken/567/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/kreditzinsen-der-diba-sinken/567/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[aktionskredit]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufÃ¼gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Mit 1.7.2010 werden neben den Sparzinsen auch die Kreditzinsen bei der ING DIBA sinken und das wird wohl so manchen Kreditnehmer erfreuen, denn es ist im Moment nicht selbstverst&#228;ndlich, dass die Banken ihre Kreditzinsen senken &#8211; vielmehr ist es eher &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/kreditzinsen-der-diba-sinken/567/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/kreditzinsen-der-diba-sinken/567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denzel Bank bel&#228;sst die Sparzinsen auf 1,75 %</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzel-bank-belaesst-die-sparzinsen-auf-175/558/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzel-bank-belaesst-die-sparzinsen-auf-175/558/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[advanzia bank]]></category>
		<category><![CDATA[AutoBank]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[denzelbank]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[konditionenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[onlinesparen]]></category>
		<category><![CDATA[porschebank]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¤glich fÃ¤llig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Die Denzelbank ging Ende Februar bzw. Anfang M&#228;rz an den Start, um auch bei den Sparzinsen mitzumischen. Die schnellen Sparer erhielten ein besonders interessantes Angebot mit satten 2,5 % bzw. ein wenig sp&#228;ter mit 2,0 %. Dieses tempor&#228;re Angebote l&#228;uft &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzel-bank-belaesst-die-sparzinsen-auf-175/558/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzel-bank-belaesst-die-sparzinsen-auf-175/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa Direktsparen senkt auf 1,45 %!</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-senkt-auf-145/548/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-senkt-auf-145/548/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schlechte Nachrichten f&#252;r die Sparzinsen in &#214;sterreich. Die wohl beliebteste Art online zu Sparen &#8211; bei der ING DiBa &#8211; ist ab 1.7.2010 weniger attraktiv, denn die ING DiBa senkt ihre Sparzinsen auf 1,45 % (statt bisher 1,75 %). &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-senkt-auf-145/548/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-direktsparen-senkt-auf-145/548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. April: Livebank, ING DiBa, Hypo Tirol und BAWAG-PSK senken ihre Zinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1-april-livebank-ing-diba-hypo-tirol-und-bawag-psk-senken-ihre-zinsen/472/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1-april-livebank-ing-diba-hypo-tirol-und-bawag-psk-senken-ihre-zinsen/472/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[BAWAG-PSK]]></category>
		<category><![CDATA[hypo tirol]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. April gings bei vielen Banken bei den Sparzinsen runter. Besonders schmerzlich ist es beim Direktsparen-Marktf&#252;hrer der ING DiBa, denn hier gehen die Sparzinsen von 2,00 auf 1,75 % zur&#252;ck. Speziell durch die Vignettengeld-Aktion zu Beginn des Jahres, konnte &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1-april-livebank-ing-diba-hypo-tirol-und-bawag-psk-senken-ihre-zinsen/472/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1-april-livebank-ing-diba-hypo-tirol-und-bawag-psk-senken-ihre-zinsen/472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa senkt von 2,00 auf 1,75 % (per 1.4.2010)</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-senkt-von-200-auf-175-per-142010/450/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-senkt-von-200-auf-175-per-142010/450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direkt-sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktsparen]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Die ING DiBa wird bei ihrem Tagesgeld eine Zinsanpassung zum 1.4.2010 durchf&#252;hren. Zu diesem Stichtag werden die Sparzinsen von 2,00 auf 1,75 % gesenkt. Damit tr&#228;gt auch die ING DiBa dem Verfall der Sparzinsen Rechnung. Bereits in den Wochen zuvor &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-senkt-von-200-auf-175-per-142010/450/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/ing-diba-senkt-von-200-auf-175-per-142010/450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

