<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; kapitalsparbuch</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/kapitalsparbuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erste Bank erhöht Zinsen für Kapitalsparbuch auf 2,25 %</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-zinsen-fur-kapitalsparbuch-auf-225/1267/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-zinsen-fur-kapitalsparbuch-auf-225/1267/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparcard]]></category>
		<category><![CDATA[weltspartag]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsschritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Die Erste Bank bietet für ihr Kapitalsparbuch über 12 Monate nun einen Zinssatz von 2,25 %. Da die Erste Bank eine der größten Banken Österreichs ist, ist dieser Zinsschritt nach oben natürlich auch Meinungsbildend für andere Banken und ein Signal &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-zinsen-fur-kapitalsparbuch-auf-225/1267/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-zinsen-fur-kapitalsparbuch-auf-225/1267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeneraliBank, VB Graz, Hypo NÖ, Sparkasse Salzburg und BKS erhöhen Zinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/generalibank-vb-graz-hypo-no-sparkasse-salzburg-und-bks-erhohen-zinsen/1257/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/generalibank-vb-graz-hypo-no-sparkasse-salzburg-und-bks-erhohen-zinsen/1257/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKS]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo NÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[VB Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Bruck]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[generalibank]]></category>
		<category><![CDATA[HYPO-NOE-Landesbank-AG-HYPO-NOE-Powerkonto-taeglich-faellig]]></category>
		<category><![CDATA[HYPO-Oberoesterreich-HYPO-Garantiesparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesteinlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Monatssparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderzinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsparmonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Oktober ist, der Weltsparmonat und anscheinend bringen sich nun die Banken ordentlich in Position in Sachen Sparangebote. Während es im September doch zu einigen Zinssenkungen gekommen ist, gehts nun wieder ein wenig nach oben. Die Generali Bank will mit ihrem &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/generalibank-vb-graz-hypo-no-sparkasse-salzburg-und-bks-erhohen-zinsen/1257/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/generalibank-vb-graz-hypo-no-sparkasse-salzburg-und-bks-erhohen-zinsen/1257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DenizBank erhöht Zinsen am Tagesgeldkonto, VB Graz erhöht Zinsen für 6 Monate Kapitalsparbuch</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-zinsen-am-tagesgeldkonto-vb-graz-erhoht-zinsen-fur-6-monate-kapitalsparbuch/1223/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-zinsen-am-tagesgeldkonto-vb-graz-erhoht-zinsen-fur-6-monate-kapitalsparbuch/1223/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VB Graz]]></category>
		<category><![CDATA[bankdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>
		<category><![CDATA[Vorreiter]]></category>
		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Die DenizBank ist aktuell der Vorreiter bei den Sparzinsen beim täglich fälligen Geld. Die Bankdirekt.at hat angekündigt ihre Sparzinsen zu erhöhen, ebenso die ING DIBA. Die DenizBank redet nicht lange, sondern erhöht gleich mal um +0,125 %. Das ist zwar &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-zinsen-am-tagesgeldkonto-vb-graz-erhoht-zinsen-fur-6-monate-kapitalsparbuch/1223/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-zinsen-am-tagesgeldkonto-vb-graz-erhoht-zinsen-fur-6-monate-kapitalsparbuch/1223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DenizBank erhöht Sparzinsen für 12 Monate</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparzinsen-fur-12-monate/1211/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparzinsen-fur-12-monate/1211/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermärkische Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskondition]]></category>
		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Die DenizBank macht es wieder vor, wie es geht bei den Sparzinsen. Sie erhöht nämlich die Zinsen für das Festgeld (online Sparen) und für das Kapitalsparbuch mit jeweils einer Laufzeit von 12 Monaten. Ganz untypisch gibt es sowohl fürs Sparbuch, &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparzinsen-fur-12-monate/1211/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparzinsen-fur-12-monate/1211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsveränderungen im August: Wiener Privatbank, Hypo Tirol, VKB Bank, Vakifbank und Schelhammer &amp; Schattera</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsveranderungen-im-august-wiener-privatbank-hypo-tirol-vkb-bank-vakifbank-und-schelhammer-schattera/1199/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsveranderungen-im-august-wiener-privatbank-hypo-tirol-vkb-bank-vakifbank-und-schelhammer-schattera/1199/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypo Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Schelhammer & Schattera]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vakifbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Privatbank]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiksparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitaleinlage]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[privatbank]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Schelhammer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[vakifbank]]></category>
		<category><![CDATA[vkb]]></category>
		<category><![CDATA[VKB-Sparbrief]]></category>
		<category><![CDATA[wiener]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Zu mehreren Veränderungen kam es bei den Sparzinsen mit einer Laufzeit von 6 Monaten bis 5 Jahre. Die Veränderungen sind sehr uneinheitlich, weil die Banken sowohl die Zinsen nach oben, als auch nach unten anpassten. Nach oben ging es bei &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsveranderungen-im-august-wiener-privatbank-hypo-tirol-vkb-bank-vakifbank-und-schelhammer-schattera/1199/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsveranderungen-im-august-wiener-privatbank-hypo-tirol-vkb-bank-vakifbank-und-schelhammer-schattera/1199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsänderungen: VKB senkt, Kärntner Sparkasse, BTV und Innsbrucker Sparkasse erhöhen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-vkb-senkt-karntner-sparkasse-btv-und-innsbrucker-sparkasse-erhohen/1173/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-vkb-senkt-karntner-sparkasse-btv-und-innsbrucker-sparkasse-erhohen/1173/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[VKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparbrief]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[VKB-Sparbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Tag der aktuellen Woche bricht an und die VKB Bank senkt die Zinsen bei ihrem Sparbrief über 12 Monate auf 2,1 %. Die restlichen Banken wie die BTV, Kärntner Sparkasse und die Innsbrucker Sparkasse hingegen erhöhen ihre Sparzinsen, &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-vkb-senkt-karntner-sparkasse-btv-und-innsbrucker-sparkasse-erhohen/1173/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-vkb-senkt-karntner-sparkasse-btv-und-innsbrucker-sparkasse-erhohen/1173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR Bank Braunau erhöht Sparzinsen für Kapitalsparbücher</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vr-bank-braunau-erhoht-sparzinsen-fur-kapitalsparbucher/1166/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vr-bank-braunau-erhoht-sparzinsen-fur-kapitalsparbucher/1166/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[VR-Bank Braunau]]></category>
		<category><![CDATA[12m]]></category>
		<category><![CDATA[18m]]></category>
		<category><![CDATA[bank braunau]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[vr bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Die VR-Bank in Braunau hat ihre Sparzinsen für Kapitalsparbücher erhöht. Die VR-Bank kommt eigentlich aus Braunau, ist aber in Österreich für ihre relativ hohen Sparzinsen im Bereich der Filialbanken bekannt. Die aktuelle Zinserhöhung ist relativ gering, denn sie bewegt sich &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vr-bank-braunau-erhoht-sparzinsen-fur-kapitalsparbucher/1166/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vr-bank-braunau-erhoht-sparzinsen-fur-kapitalsparbucher/1166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparzinsen im Juli 2011</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-im-juli-2011/1148/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-im-juli-2011/1148/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[LiveBank]]></category>
		<category><![CDATA[RLB Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[VKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[2 jahre gebunden]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkonditionen]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzinsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hypo tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kufstein]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen online]]></category>
		<category><![CDATA[Sparcharakter]]></category>
		<category><![CDATA[sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank Wien]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Der Juli 2011 steht anscheinend für höhere Sparzinsen, denn anders kann man sich die großen Veränderungen zum Ende des Junis nicht erklären. Zahlreiche Banken ändern die Höhe ihrer Sparzinsen um wenige Prozentpunkte &#8211; bei allen geht es hier aufwärts! Bei &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-im-juli-2011/1148/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparzinsen-im-juli-2011/1148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesschatz erhöht Zinsen, ebenso die BKS.</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bundesschatz-erhoht-zinsen-ebenso-die-bks/1122/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bundesschatz-erhoht-zinsen-ebenso-die-bks/1122/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKS]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesschatz]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Advanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[bundesschatz]]></category>
		<category><![CDATA[Filialbank]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[hypo tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparcharakter]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Bundesschatz, also die Republik Österreich, bietet nun wieder höhere Zinsen auf ihre Bundesschätze an. Betroffen sind hier die Laufzeichen mit 1, 3, 6 und 12 Monate. Die Erhöhung fiel aber sehr gering aus, denn für 12 Monate Bindung gibt es &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bundesschatz-erhoht-zinsen-ebenso-die-bks/1122/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bundesschatz-erhoht-zinsen-ebenso-die-bks/1122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR Bank Braunau erhöht Zinsen am Kapitalsparbuch</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vr-bank-braunau-erhoht-zinsen-am-kapitalsparbuch/1114/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vr-bank-braunau-erhoht-zinsen-am-kapitalsparbuch/1114/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VR-Bank Braunau]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Braunau]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[vr bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde auch Zeit, dass die VR Bank Braunau, welche gemeinhin für ihre interessanten, hohen Sparzinsen bekannt ist, nun auch tatsächlich nachzieht und auch ihre Sparzinsen erhöht. Betroffen sind die Kapitalsparbücher über 12 bis 60 Monate. Diese wurden einer Zinserhöhunge &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vr-bank-braunau-erhoht-zinsen-am-kapitalsparbuch/1114/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vr-bank-braunau-erhoht-zinsen-am-kapitalsparbuch/1114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

