<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; livebank</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/livebank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DenizBank erhöht Zinsen am Tagesgeldkonto, VB Graz erhöht Zinsen für 6 Monate Kapitalsparbuch</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-zinsen-am-tagesgeldkonto-vb-graz-erhoht-zinsen-fur-6-monate-kapitalsparbuch/1223/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-zinsen-am-tagesgeldkonto-vb-graz-erhoht-zinsen-fur-6-monate-kapitalsparbuch/1223/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VB Graz]]></category>
		<category><![CDATA[bankdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>
		<category><![CDATA[Vorreiter]]></category>
		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Die DenizBank ist aktuell der Vorreiter bei den Sparzinsen beim täglich fälligen Geld. Die Bankdirekt.at hat angekündigt ihre Sparzinsen zu erhöhen, ebenso die ING DIBA. Die DenizBank redet nicht lange, sondern erhöht gleich mal um +0,125 %. Das ist zwar &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-zinsen-am-tagesgeldkonto-vb-graz-erhoht-zinsen-fur-6-monate-kapitalsparbuch/1223/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-zinsen-am-tagesgeldkonto-vb-graz-erhoht-zinsen-fur-6-monate-kapitalsparbuch/1223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livebank: 1,8 % ab 1.7.2011</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-18-ab-1-7-2011/1145/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-18-ab-1-7-2011/1145/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiveBank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[direktanlage]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[online sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Spareinlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Die Livebank hat angekündigt, dass es ab morgen auf das täglich fällige Online Sparen satte 1,8 % an Sparzinsen gibt. Bisher gab es 1,7 %. Diese kleine Erhöhung bei den Sparzinsen für täglich fällige Spareinlagen bringt die Livebank bei den &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-18-ab-1-7-2011/1145/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-18-ab-1-7-2011/1145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkasse Salzburg und Livebank mit höheren Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparkasse-salzburg-und-livebank-mit-hoheren-sparzinsen/1085/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparkasse-salzburg-und-livebank-mit-hoheren-sparzinsen/1085/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 06:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiveBank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Detail]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparen]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Die Sparkasse Salzburg und die Livebank gaben ihre Erhöhung der Sparzinsen bekannt. Hier die Erhöhungen im Detail der beiden Banken: Anbieter / Produkt Sparform Zinsen bisher Zinsen Neu Livebank Online-Festgeld (12 Monate) 1 Jahr gebunden 1,700 2,125 Sparkasse Salzburg s &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparkasse-salzburg-und-livebank-mit-hoheren-sparzinsen/1085/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparkasse-salzburg-und-livebank-mit-hoheren-sparzinsen/1085/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livebank 1,55 % statt 1,60 % per 1.8.2010</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-155-statt-165-per-1-8-2010/677/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-155-statt-165-per-1-8-2010/677/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiveBank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldveranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Die Livebank senkt per 1. August 2010 ihre t&#228;glich f&#228;lligen Sparzinsen von 1,60 auf 1,55 %. In der offiziellen Mitteilung an ihre Kunden schreibt die Livebank: Zinsanpassung per 1. August 2010 auf 1,55% Mit 1. August passt die Livebank die &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-155-statt-165-per-1-8-2010/677/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-155-statt-165-per-1-8-2010/677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssturz bei T&#228;glich f&#228;llig &#8211; Livebank, Autobank und ING DIBA senken Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssturz-bei-taeglich-faellig-livebank-autobank-und-ing-diba-senken-sparzinsen/573/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssturz-bei-taeglich-faellig-livebank-autobank-und-ing-diba-senken-sparzinsen/573/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[AutoBank]]></category>
		<category><![CDATA[hypo oÃ¶]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen ist es Gewissheit, die t&#228;glichen Sparzinsen werden im Schnitt nochmals deutlich gesenkt. So gelten ab 1.7.2010 sowohl bei der Livebank, Autobank und bei der ING DIBA neue Sparzinsen f&#252;r t&#228;glich f&#228;lliges Geld. Wer senkt wie: ING DIBA von &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssturz-bei-taeglich-faellig-livebank-autobank-und-ing-diba-senken-sparzinsen/573/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinssturz-bei-taeglich-faellig-livebank-autobank-und-ing-diba-senken-sparzinsen/573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Tirol und Livebank senken</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/hypo-tirol-und-livebank-senken/530/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/hypo-tirol-und-livebank-senken/530/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[hypo tirol]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern schon berichtet, senkt die Livebank mit heute ihren Zinssatz f&#252;rs Online-Sparen von 1,76 auf 1,70 %. Zudem senkt auch die Hypo Tirol ihre Sparzinsen f&#252;r das 24 Monate Kapitalsparbuch von 1,750 auf 1,625 %. Produkt Anbieter Sparform Zinsen &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/hypo-tirol-und-livebank-senken/530/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/hypo-tirol-und-livebank-senken/530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyBank senkt beim Easy Zinsmax die Zinsen auf 1,55 %</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/easybank-senkt-beim-easy-zinsmax-die-zinsen-auf-155/497/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/easybank-senkt-beim-easy-zinsmax-die-zinsen-auf-155/497/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[AutoBank]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>
		<category><![CDATA[zinsmax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Kaum haben sich die EasyBank-Sparer bereits &#252;ber die tolle Position beim Tagesgeld gefreut, kommt nun der D&#228;mpfer mit heute (30.4.2010). Die EasyBank reduziert den Zinssatz beim t&#228;glich f&#228;lligem online Sparen von 1,80 % auf 1,55 %. Damit rutscht die EasyBank &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/easybank-senkt-beim-easy-zinsmax-die-zinsen-auf-155/497/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/easybank-senkt-beim-easy-zinsmax-die-zinsen-auf-155/497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. April: Livebank, ING DiBa, Hypo Tirol und BAWAG-PSK senken ihre Zinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1-april-livebank-ing-diba-hypo-tirol-und-bawag-psk-senken-ihre-zinsen/472/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1-april-livebank-ing-diba-hypo-tirol-und-bawag-psk-senken-ihre-zinsen/472/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[BAWAG-PSK]]></category>
		<category><![CDATA[hypo tirol]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. April gings bei vielen Banken bei den Sparzinsen runter. Besonders schmerzlich ist es beim Direktsparen-Marktf&#252;hrer der ING DiBa, denn hier gehen die Sparzinsen von 2,00 auf 1,75 % zur&#252;ck. Speziell durch die Vignettengeld-Aktion zu Beginn des Jahres, konnte &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1-april-livebank-ing-diba-hypo-tirol-und-bawag-psk-senken-ihre-zinsen/472/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/1-april-livebank-ing-diba-hypo-tirol-und-bawag-psk-senken-ihre-zinsen/472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denizbank senkt per 12.4.2010 von 2,100 auf 1,875 %</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-senkt-per-1242010-von-2100-auf-1875/458/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-senkt-per-1242010-von-2100-auf-1875/458/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[direktanlage]]></category>
		<category><![CDATA[dkb]]></category>
		<category><![CDATA[easybank]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Beim Tagesgeld h&#228;ufen sich die Nachrichten &#252;ber Zinssenkungen. Heute ist die Denizbank dran, welche auf ihrer Website dar&#252;ber berichtet, dass ab 12.4.2010 ein reduzierter Zinssatz in der H&#246;he von 1,875 % gilt. Bisher war die Denizbank der Bestbieter, zumindest wenn &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-senkt-per-1242010-von-2100-auf-1875/458/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-senkt-per-1242010-von-2100-auf-1875/458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livebank senkt Zinsen per 1.2.2010</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-senkt-zinsen-per-122010/371/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-senkt-zinsen-per-122010/371/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[volksbank kufstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Die Livebank (Volksbank Kufstein) zieht mit dem Zinssenkungen am Markt mit und senkt ihren Tagesgeld Zinssatz von 1,875 auf 1,810 % mit 1. Februar 2010.Â  Der f&#252;r das Online-Sparen relevante Referenzzinssatz, der 3-Monats-Euribor, ist im Zeitraum Oktober 2009 bisÂ J&#228;nner 2010 &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-senkt-zinsen-per-122010/371/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-senkt-zinsen-per-122010/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

