<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; sparbuch</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/sparbuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erste Bank erhöht Zinsen für Kapitalsparbuch auf 2,25 %</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-zinsen-fur-kapitalsparbuch-auf-225/1267/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-zinsen-fur-kapitalsparbuch-auf-225/1267/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparcard]]></category>
		<category><![CDATA[weltspartag]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsschritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Die Erste Bank bietet für ihr Kapitalsparbuch über 12 Monate nun einen Zinssatz von 2,25 %. Da die Erste Bank eine der größten Banken Österreichs ist, ist dieser Zinsschritt nach oben natürlich auch Meinungsbildend für andere Banken und ein Signal &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-zinsen-fur-kapitalsparbuch-auf-225/1267/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-zinsen-fur-kapitalsparbuch-auf-225/1267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VB Ried senkt seine Kapitalsparbücher, BKS ebenfalls</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vb-ried-senkt-seine-kapitalsparbucher-bks-ebenfalls/1238/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vb-ried-senkt-seine-kapitalsparbucher-bks-ebenfalls/1238/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKS]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VB Ried]]></category>
		<category><![CDATA[2 jahre gebunden]]></category>
		<category><![CDATA[Goldenes Kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[volksbank ried]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf längere Zeit sein Erspartes zur Seite legen will und hierfür höhere Zinsen möchte, der sollte im Moment wohl schnell ein Angebot nutzen, denn aktuell geht es bei den Einlagenzinsen nach unten. Auch die VB Ried und die BKS &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vb-ried-senkt-seine-kapitalsparbucher-bks-ebenfalls/1238/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/vb-ried-senkt-seine-kapitalsparbucher-bks-ebenfalls/1238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DenizBank erhöht Sparzinsen für 12 Monate</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparzinsen-fur-12-monate/1211/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparzinsen-fur-12-monate/1211/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermärkische Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskondition]]></category>
		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Die DenizBank macht es wieder vor, wie es geht bei den Sparzinsen. Sie erhöht nämlich die Zinsen für das Festgeld (online Sparen) und für das Kapitalsparbuch mit jeweils einer Laufzeit von 12 Monaten. Ganz untypisch gibt es sowohl fürs Sparbuch, &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparzinsen-fur-12-monate/1211/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparzinsen-fur-12-monate/1211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bank erhöht Sparzinsen für Kapital Sparen/SparCard</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-sparzinsen-fur-kapital-sparensparcard/1194/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-sparzinsen-fur-kapital-sparensparcard/1194/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Die Erste Bank erhöht die Sparzinsen für das Kapital Sparen bzw. für die SparCard mit einer Bindung über 12 Monate. Die Zinserhöhung ist doch eine höhere, nämlich um +0,325 Prozentpunkte auf 2,125 %. Verglichen zum Mitbewerb ist hier aber noch &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-sparzinsen-fur-kapital-sparensparcard/1194/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/erste-bank-erhoht-sparzinsen-fur-kapital-sparensparcard/1194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsänderungen: VKB senkt, Kärntner Sparkasse, BTV und Innsbrucker Sparkasse erhöhen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-vkb-senkt-karntner-sparkasse-btv-und-innsbrucker-sparkasse-erhohen/1173/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-vkb-senkt-karntner-sparkasse-btv-und-innsbrucker-sparkasse-erhohen/1173/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[VKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparbrief]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[VKB-Sparbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Tag der aktuellen Woche bricht an und die VKB Bank senkt die Zinsen bei ihrem Sparbrief über 12 Monate auf 2,1 %. Die restlichen Banken wie die BTV, Kärntner Sparkasse und die Innsbrucker Sparkasse hingegen erhöhen ihre Sparzinsen, &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-vkb-senkt-karntner-sparkasse-btv-und-innsbrucker-sparkasse-erhohen/1173/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/zinsanderungen-vkb-senkt-karntner-sparkasse-btv-und-innsbrucker-sparkasse-erhohen/1173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DenizBank erhöht Sparbuchzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparbuchzinsen/1135/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparbuchzinsen/1135/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[Einlage]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzinsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuchzins]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Die DenizBank erhöht die Sparbuchzinsen für kürzere gebundene Einlagen. Betroffen sind vor allem die gebundenen Einlagen über 6 Monate und das Sparbuch mit Hochzinsmanagement über 12 bzw. 24 Monate: Anbieter / Produkt Sparform Zinsen bisher Zinsen Neu DenizBank Sparbuch mit &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparbuchzinsen/1135/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denizbank-erhoht-sparbuchzinsen/1135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Tirol und Erste Bank erhöhen Zinsen am Kapitalsparbuch</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/hypo-tirol-und-erste-bank-erhohen-zinsen-am-kapitalsparbuch/1105/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/hypo-tirol-und-erste-bank-erhohen-zinsen-am-kapitalsparbuch/1105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bindungsdauern]]></category>
		<category><![CDATA[Filialbank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparcard]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl die Hypo Tirol, als auch die Erste Bank haben ihre Sparzinsen auf bestimmte Bindungsdauern von Kapitalsparbücher erhöht. Bei der Hypo Tirol wurden die Sparzinsen bei12 und 24 Monate erhöht auf 1,8 bzw. 2 %. Die Erste Bank hat die &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/hypo-tirol-und-erste-bank-erhohen-zinsen-am-kapitalsparbuch/1105/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/hypo-tirol-und-erste-bank-erhohen-zinsen-am-kapitalsparbuch/1105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkasse Amstetten, Erste Bank und BigBank erhöhen Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparkasse-amstetten-erste-bank-und-bigbank-erhohen-sparzinsen/1068/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparkasse-amstetten-erste-bank-und-bigbank-erhohen-sparzinsen/1068/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigBank]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Amstetten]]></category>
		<category><![CDATA[amstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[bigbank]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Moment]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparcard]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Tage haben sowohl die Erste Bank, die Sparkasse Amstetten als auch die BigBank ihre Sparzinsen erhöht. Bei der Sparkasse Amstetten sind die Kapitalsparbücher mit einer Laufzeit von 12 und 36 Monate betroffen. Bei der Erste Bank  ist die &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparkasse-amstetten-erste-bank-und-bigbank-erhohen-sparzinsen/1068/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparkasse-amstetten-erste-bank-und-bigbank-erhohen-sparzinsen/1068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Burgenland, Sparkasse Tirol, Hypo NÖ und VB Ried im &#8220;Zinsrausch&#8221;</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bank-burgenland-sparkasse-tirol-hypo-no-und-vb-ried-im-zinsrausch/1061/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bank-burgenland-sparkasse-tirol-hypo-no-und-vb-ried-im-zinsrausch/1061/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo NÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[VB Ried]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Auflistung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsrausch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst 2010 ging es in die andere Richtung, nun schlagen viele Banken bzw. der Sparprodukte in die Gegenrichtung aus. Es gibt jetzt Tag für Tag erfreuliche Nachrichten, denn die Sparzinsen steigen und steigen &#8211; zumindest für gebundene Sparmöglichkeiten gilt &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bank-burgenland-sparkasse-tirol-hypo-no-und-vb-ried-im-zinsrausch/1061/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/bank-burgenland-sparkasse-tirol-hypo-no-und-vb-ried-im-zinsrausch/1061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparanlage, Erste Bank und Bundesschatz erhöhen Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparanlage-erste-bank-und-bundesschatz-erhohen-sparzinsen/1057/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparanlage-erste-bank-und-bundesschatz-erhohen-sparzinsen/1057/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesschatz]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihenanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[bundesschatz]]></category>
		<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[leitzinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[sparanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparcard]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparform]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag hat die EZB bekanntgegeben, dass sie den Leitzinssatz von 1,00 auf 1,25 % erhöht und damit wurde die erwartete Erhöhung nun auch Realität. Der Anleihenanbieter SPAR erhöhte für seine Sparanleihen die Zinsen, aber auch die Erste Bank bei &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparanlage-erste-bank-und-bundesschatz-erhohen-sparzinsen/1057/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparanlage-erste-bank-und-bundesschatz-erhohen-sparzinsen/1057/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

