<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkonditionen.at &#187; tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/tag/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkonditionen.at/news</link>
	<description>Vergleich von Kredit, Konto, Sparen &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DAB Bank Tagesgelderöffnung: Nicht mehr über Bank Austria möglich</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/dab-bank-tagesgelderoffnung-nicht-mehr-uber-bank-austria-moglich/849/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/dab-bank-tagesgelderoffnung-nicht-mehr-uber-bank-austria-moglich/849/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Botschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Konsulat]]></category>
		<category><![CDATA[Legitimation]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenzinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war es ein netter Geheimtipp für Sparer in Österreich. Bei der deutschen DAB Bank konnte man auch als Österreicher relativ einfach ein Tagesgeldkonto bzw. kostenloses Depot mit Tagesgeld eröffnen. Dies zu einem Spitzenzinssatz von 2,1 %. Wobei dieser Zinssatz &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/dab-bank-tagesgelderoffnung-nicht-mehr-uber-bank-austria-moglich/849/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/dab-bank-tagesgelderoffnung-nicht-mehr-uber-bank-austria-moglich/849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denzelbank senkt von 1,75 auf 1,55 % per 1.8.2010</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-senkt-von-175-auf-155-per-1-8-2010/664/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-senkt-von-175-auf-155-per-1-8-2010/664/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denzelbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[lockangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Standardzinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Die Denzelbank war bislang immer ganz vorne bei den Sparzinsen, so mancher hat auch bis 30.6.2010 sein Guthaben mit 2,5 % Bonuszinssatz verzinst gehabt. Jetzt per 1. August 2010 senkt die Denzelbank vom bisherigen Standardzinssatz 1,75 auf 1,55 % und &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-senkt-von-175-auf-155-per-1-8-2010/664/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-senkt-von-175-auf-155-per-1-8-2010/664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Cash senkt Sparzinsen auf 1,65 %</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/dkb-cash-senkt-sparzinsen-auf-165/478/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/dkb-cash-senkt-sparzinsen-auf-165/478/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[dkb cash]]></category>
		<category><![CDATA[dkb sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[dkb zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[dkb zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¤glich fÃ¤llig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die Sparzinsen der Kreditkarte beim kostenlosen Girokonto ohne Mindesteingang der DKB werden gesenkt. Gab es bisher noch 2,05 % auf t&#228;glich f&#228;llige Spareinlagen, so gibt es ab sofort noch 1,65 %. Damit reiht sich die DKB ein in die lange &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/dkb-cash-senkt-sparzinsen-auf-165/478/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/dkb-cash-senkt-sparzinsen-auf-165/478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DenzelBank 2,5 % Aktion vorbei: Noch 2,0 % auf Online Sparen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-25-aktion-vorbei-noch-20-auf-online-sparen/443/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-25-aktion-vorbei-noch-20-auf-online-sparen/443/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[denzelbank]]></category>
		<category><![CDATA[online sparen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¤glich fÃ¤llig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[So rasch und unverhofft die DenzelBank den Markt f&#252;r t&#228;glich f&#228;llige Gelder aufgemischt hat (Start mit Ende Februar) war auch die 2,5 % Aktion f&#252;r Tagesgeld auch schon wieder vorbei. Nach nicht mal einem Monat muss sich der DenzelBank Neukunde &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-25-aktion-vorbei-noch-20-auf-online-sparen/443/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-25-aktion-vorbei-noch-20-auf-online-sparen/443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denzelbank: 2,50 % Zinsen auf t&#228;glich f&#228;llig</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-250-zinsen-auf-taeglich-faellig/415/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-250-zinsen-auf-taeglich-faellig/415/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[denzel bank]]></category>
		<category><![CDATA[denzelbank]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¤glich fÃ¤llig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Anbieter ist am Tagesgeld-Markt in &#214;sterreich zu finden. Es ist die Denzel Bank. Die Denzel Bank war bisher nur f&#252;r Autofinanzierungen bekannt, geht jetzt aber den Weg auch Einlagen entgegen zu nehmen. Mit den Sparzinsen in der H&#246;he &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-250-zinsen-auf-taeglich-faellig/415/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/denzelbank-250-zinsen-auf-taeglich-faellig/415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktanlage mit 2,2 % auf Tagesgeld f&#252;r neue Kunden</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/direktanlage-mit-22-auf-tagesgeld-fuer-neue-kunden/387/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/direktanlage-mit-22-auf-tagesgeld-fuer-neue-kunden/387/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[direktanlage]]></category>
		<category><![CDATA[neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Die Direktbank Direktanlage.at bietet Neukunden wieder einmal einen attraktiven Zinssatz f&#252;r t&#228;glich f&#228;lliges Geld. Der Wertpapier-Broker bietet potentiellen Neukunden immer wieder eine Aktion mit der die Direktanlage.at eben neue Kunden gewinnen m&#246;chte. Aktuell bietet die Direktanlage 3,00 bzw. 2,20 % &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/direktanlage-mit-22-auf-tagesgeld-fuer-neue-kunden/387/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/direktanlage-mit-22-auf-tagesgeld-fuer-neue-kunden/387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livebank senkt Zinsen per 1.2.2010</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-senkt-zinsen-per-122010/371/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-senkt-zinsen-per-122010/371/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[livebank]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[volksbank kufstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Die Livebank (Volksbank Kufstein) zieht mit dem Zinssenkungen am Markt mit und senkt ihren Tagesgeld Zinssatz von 1,875 auf 1,810 % mit 1. Februar 2010.Â  Der f&#252;r das Online-Sparen relevante Referenzzinssatz, der 3-Monats-Euribor, ist im Zeitraum Oktober 2009 bisÂ J&#228;nner 2010 &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-senkt-zinsen-per-122010/371/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/livebank-senkt-zinsen-per-122010/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam Trade Bank (ATB) senkt mit 9.11.2009 die Sparzinsen</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/amsterdam-trade-bank-atb-senkt-mit-9112009-die-sparzinsen/270/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/amsterdam-trade-bank-atb-senkt-mit-9112009-die-sparzinsen/270/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam trade bank]]></category>
		<category><![CDATA[atb]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Die ATB hat beschlossen, dass sie ihre Zinsen ab Montag, dem 09. November 2009, f&#252;r das ATB Internet Tagesgeldkonto auf 1,25% (zuvor 1,75%) senken. Gleichzeitig werden auch die Sparzinsen beim Abschluss von neuen Festgeldprodukten gesenkt &#8211; wer also bereits Kunde &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/amsterdam-trade-bank-atb-senkt-mit-9112009-die-sparzinsen/270/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/amsterdam-trade-bank-atb-senkt-mit-9112009-die-sparzinsen/270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparbuchzinsen aktuell</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparbuchzinsen-aktuell/252/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparbuchzinsen-aktuell/252/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[2 jahre gebunden]]></category>
		<category><![CDATA[24 monate gebunden]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¤glich fÃ¤llig]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment sind die Sparbuchzinsen bei rund 2 % auf t&#228;glich f&#228;llige Einlagen und bei einer Bindung von 3 Jahren bewegen sich die Sparbuchzinsen aktuell bei ~3 %. Ob eine so lange Bindung an ein Sparbuch im Moment Sinn macht &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparbuchzinsen-aktuell/252/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/sparbuchzinsen-aktuell/252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im Sparvergleich: Die Ethikbank</title>
		<link>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/neu-im-sparvergleich-die-ethikbank/238/</link>
		<comments>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/neu-im-sparvergleich-die-ethikbank/238/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkonditionen.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[ethikbank]]></category>
		<category><![CDATA[sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¤glich fÃ¤llig]]></category>
		<category><![CDATA[zinskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkonditionen.at/news/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Im Sparvergleich f&#252;r Tagesgeld, t&#228;glich f&#228;llige Sparzinsen, ist die Ethikbank neu hinzugekommen. Im Moment bietet die Ethikbank f&#252;r t&#228;glich f&#228;lliges Geld 1,25 % Zinsen. Das besondere an der Ethikbank ist der vielversprechende Name. Bank und Ethik passen nur schwer zusammen &#8230; <a href="http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/neu-im-sparvergleich-die-ethikbank/238/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkonditionen.at/news/index.php/neu-im-sparvergleich-die-ethikbank/238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

