Ab dem 20. September 2024 wird die steuereinfache Denzel Bank ihre Festgeldzinsen für die Laufzeiten von 12 bis 60 Monaten um bis zu -0,3 Prozentpunkte senken. Unverändert bleiben die Zinsen für das täglich fällige Geld sowie das Festgeld mit einer Laufzeit von 6 Monaten. Hier sind die spezifischen Änderungen:
Laufzeit | Neuer Zinssatz | Alter Zinssatz | Zinssenkung |
---|---|---|---|
12 Monate | 3,000 % p.a. | 3,100 % p.a. | -0,100 % |
24 Monate | 2,750 % p.a. | 2,900 % p.a. | -0,150 % |
36 Monate | 2,600 % p.a. | 2,800 % p.a. | -0,200 % |
48 Monate | 2,500 % p.a. | 2,800 % p.a. | -0,300 % |
60 Monate | 2,500 % p.a. | 2,800 % p.a. | -0,300 % |
Einschränkungen für Neukunden
Seit März 2024 nimmt die Denzel Bank keine Neukunden mehr an. Dies liegt an einem unerwartet hohen Zustrom an neuen Kunden in den letzten Monaten. Auf ihrer Website informiert die Bank: „Aufgrund des enormen Zulaufs an Neukunden der letzten Monate können wir bis auf weiteres keine Eröffnungsanträge für Sparkonten entgegennehmen.“
Aktuelle Zinskonditionen für Bestandskunden
Bestandskunden erhalten derzeit folgende Zinsen:
Produkt | Laufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|---|
Denzel Bank Tagesgeld | Täglich fällig | 2,600 % |
Denzel Bank Festgeld | 6 Monate | 2,900 % |
Denzel Bank Festgeld | 12 Monate | 3,000 % |
Denzel Bank Festgeld | 24 Monate | 2,750 % |
Denzel Bank Festgeld | 36 Monate | 2,600 % |
Denzel Bank Festgeld | 48 Monate | 2,500 % |
Denzel Bank Festgeld | 60 Monate | 2,500 % |
Wettbewerbsvergleich
Im Vergleich zum Wettbewerb bleibt das 12-monatige Festgeld bei Denzel Bank mit 3,00 % p.a. weiterhin attraktiv, wenngleich es die Bank aus den Top 5 der besten steuereinfachen Sparzinsen bei 12 Monaten Laufzeit verdrängt.
Top 5 Angebote (steuereinfach):
Bank | Produkt | Zinssatz p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Anadi Bank | Online Festgeld | 3,300 % | |
Addiko Bank | Festgeld | 3,200 % | |
Denizbank | Festgeld | 3,150 % | |
Porsche Bank | Direktsparen Fix | 3,100 % | |
Santander Bank | BestFix | 3,100 % |
Top 5 Angebote (nicht steuereinfach):
Für Anleger, die bereit sind, sich selbst um die Versteuerung zu kümmern, gibt es im Ausland höhere Zinsen. Diese müssen über die Einkommensteuererklärung (Formular E1kv) versteuert werden.
Bank | Produkt | Zinssatz p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Klarna | Festgeldkonto | 3,560 % | Nicht steuereinfach |
Anadi Bank | Online Festgeld | 3,300 % | |
Addiko Bank | Festgeld | 3,200 % | |
Bigbank | Festgeld | 3,200 % | Nicht steuereinfach |
Denizbank | Festgeld | 3,150 % |
Einlagensicherung
Die Einlagen bei der Denzel Bank sind bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Einleger durch die Einlagensicherung Austria abgesichert. Ein Selbstbehalt besteht nicht, und die Absicherung erfolgt automatisch ohne zusätzliche Anträge seitens der Kunden.