Das Tagesgeldprodukt der Allianz Bank mit dem Namen Top Cash hat eine Zinssenkung hinter sich. Es geht um -0,25 Prozentpunkte nach unten und bietet nun 1,25 % Zinsen an.
Bei der Generali Bank gibt es ebenfalls eine Zinssenkung. Betroffen hiervon sind die Laufzeiten von 9 und 12 Monaten. Die Senkung war hier kleiner, denn es ging hier um -0,125 Prozentpunkte nach unten.
Die Sparda Bank Villach/Innsbruck hat die Zinsen für das Kapitalsparbuch über 12 Monate deutlich erhöht. Bisher gab es hier 1,625 % und ab sofort 2,125 %.
| Anbieter / Produkt | Sparform | Zinsen bisher | Zinsen Neu | |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Bank Allianz Top Cash | Täglich fällig | 1,500 | 1,250 |  | 
| Generali Bank FixzinsKonto 9 Monate (Festgeldkonto) | 9 Monate gebunden | 2,125 | 2,000 |  | 
| RLB NÖ-Wien Raiffeisen Vermögenssparbuch (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 2,250 | 2,250 |  | 
| Generali Bank PremiumKonto 12 Monate (Festgeldkonto) | 1 Jahr gebunden | 2,250 | 2,125 |  | 
| Sparda Bank Villach KAPITALSPARBUCH (12 M) | 1 Jahr gebunden | 1,625 | 2,125 |  | 
Stand: 07.12.2011
 
				