Aktueller Goldpreis
Der aktuelle Goldpreis für die wichtigsten Währungen in Euro und US-Dollar:
Goldpreis Euro: |
2 512,13 €
|
Goldpreis US-Dollar: |
2 639,49 $
|
Die Preise verstehen sich pro Unze. 1 Unze Gold = 31,1034768 Gramm Gold.
Goldpreis in Euro
Goldpreis 1 Gramm | Goldpreis 1 Unze | Goldpreis 1 Kilo | Datum |
---|---|---|---|
80,78 | 2.512,13 | 80.775,88 | 02.12.2024 |
Goldpreis in US-Dollar
Goldpreis 1 Gramm | Goldpreis 1 Unze | Goldpreis 1 Kilo | Datum |
---|---|---|---|
84,87 | 2.639,49 | 84.871,06 | 02.12.2024 |
Im Unterschied zu einer normalen Unze (1 Unze = 28,3495231 Gramm) bezieht sich die Feinunze beim Edelmetall ausschließlich nur auf den Edelmetallanteil. Das Gewicht durch Verunreinigungen wird daher vom Gesamtgewicht abgezogen. Daher unbedingt merken, dass bei der Edelmetallunze es heißt:
- 1 Unze = 31,1034768 Gramm
Möchten Sie die historische Entwicklung des Goldpreises nachvollziehen in diesen Währungen, so können Sie über die jeweiligen Werte-Tabellen in den verschiedenen Währungen (Euro, US-Dollar, britisches Pfund) die Preise abrufen und diese werden auf dem jeweiligen Chart grafisch dargestellt.
Bewertung
1 Stern = sinkender Preis, 5 Sterne = steigende Preise.
Bisherige Einschätzungen, wie es mit dem Goldpreis weitergeht:
Goldpreis in Euro
Chart
Möchten Sie auf dem Chart einen anderen Zeitraum sehen, so können Sie Ihren gewünschten Zeitraum in der Tabelle ändern und danach auswählen, wie viele Zeilen Sie vom gewünschten Zeitraum sehen möchten. Probieren Sie es aus!
Werte
Datum | Goldpreis Euro |
---|---|
16.03.2010 | 813,36 |
18.03.2010 | 820,72 |
19.03.2010 | 826,58 |
22.03.2010 | 816,27 |
23.03.2010 | 814,47 |
24.03.2010 | 819,35 |
25.03.2010 | 819,22 |
26.03.2010 | 820,51 |
29.03.2010 | 824,98 |
30.03.2010 | 823,56 |
31.03.2010 | 823,99 |
01.04.2010 | 826,79 |
02.04.2010 | 826,79 |
06.04.2010 | 837,74 |
07.04.2010 | 845,58 |
08.04.2010 | 862,74 |
09.04.2010 | 863,01 |
12.04.2010 | 854,20 |
13.04.2010 | 847,34 |
14.04.2010 | 849,52 |
15.04.2010 | 849,95 |
16.04.2010 | 853,69 |
19.04.2010 | 838,91 |
20.04.2010 | 845,04 |
21.04.2010 | 851,00 |
22.04.2010 | 856,28 |
23.04.2010 | 855,41 |
26.04.2010 | 867,80 |
27.04.2010 | 863,69 |
28.04.2010 | 884,29 |
29.04.2010 | 883,69 |
30.04.2010 | 882,78 |
03.05.2010 | 882,78 |
04.05.2010 | 901,46 |
05.05.2010 | 902,51 |
06.05.2010 | 922,76 |
07.05.2010 | 941,82 |
10.05.2010 | 910,19 |
11.05.2010 | 910,19 |
12.05.2010 | 977,90 |
14.05.2010 | 993,30 |
17.05.2010 | 999,55 |
18.05.2010 | 981,34 |
19.05.2010 | 992,86 |
20.05.2010 | 958,23 |
21.05.2010 | 943,48 |
25.05.2010 | 974,28 |
26.05.2010 | 983,29 |
27.05.2010 | 987,16 |
28.05.2010 | 978,32 |
31.05.2010 | 987,00 |
01.06.2010 | 1.006,39 |
02.06.2010 | 997,71 |
04.06.2010 | 986,56 |
07.06.2010 | 1.012,19 |
08.06.2010 | 1.048,03 |
09.06.2010 | 1.033,56 |
10.06.2010 | 1.010,18 |
11.06.2010 | 1.007,18 |
14.06.2010 | 1.004,33 |
15.06.2010 | 1.001,39 |
16.06.2010 | 1.005,04 |
17.06.2010 | 998,30 |
18.06.2010 | 1.004,20 |
21.06.2010 | 1.015,15 |
22.06.2010 | 1.005,00 |
23.06.2010 | 1.011,97 |
24.06.2010 | 1.003,62 |
25.06.2010 | 1.011,89 |
28.06.2010 | 1.015,11 |
29.06.2010 | 1.013,45 |
30.06.2010 | 1.011,25 |
01.07.2010 | 1.009,77 |
02.07.2010 | 968,17 |
05.07.2010 | 964,87 |
06.07.2010 | 962,21 |
07.07.2010 | 944,04 |
08.07.2010 | 949,31 |
09.07.2010 | 944,68 |
12.07.2010 | 958,48 |
13.07.2010 | 959,52 |
14.07.2010 | 954,00 |
15.07.2010 | 947,49 |
16.07.2010 | 928,80 |
19.07.2010 | 919,47 |
20.07.2010 | 912,57 |
21.07.2010 | 926,61 |
22.07.2010 | 925,54 |
23.07.2010 | 926,82 |
23.08.2010 | 966,68 |
23.08.2010 | 966,00 |
23.08.2010 | 966,00 |
24.08.2010 | 964,14 |
24.08.2010 | 964,00 |
24.08.2010 | 964,00 |
25.08.2010 | 975,95 |
25.08.2010 | 975,00 |
25.08.2010 | 975,00 |
26.08.2010 | 976,81 |
26.08.2010 | 976,00 |
26.08.2010 | 976,00 |
27.08.2010 | 970,60 |
27.08.2010 | 970,00 |
27.08.2010 | 970,00 |
30.08.2010 | 970,00 |
31.08.2010 | 972,00 |
01.09.2010 | 977,00 |
02.09.2010 | 972,00 |
03.09.2010 | 975,00 |
06.09.2010 | 969,00 |
07.09.2010 | 977,00 |
08.09.2010 | 991,00 |
09.09.2010 | 984,00 |
10.09.2010 | 980,00 |
13.09.2010 | 970,00 |
14.09.2010 | 975,00 |
15.09.2010 | 978,00 |
16.09.2010 | 971,00 |
17.09.2010 | 975,49 |
20.09.2010 | 977,59 |
21.09.2010 | 972,88 |
22.09.2010 | 966,16 |
23.09.2010 | 968,58 |
24.09.2010 | 967,36 |
28.09.2010 | 958,44 |
29.09.2010 | 962,39 |
30.09.2010 | 960,09 |
01.10.2010 | 955,19 |
04.10.2010 | 961,78 |
05.10.2010 | 962,00 |
06.10.2010 | 972,00 |
07.10.2010 | 973,00 |
08.10.2010 | 956,00 |
11.10.2010 | 967,00 |
12.10.2010 | 972,00 |
13.10.2010 | 970,00 |
14.10.2010 | 980,00 |
15.10.2010 | 977,00 |
18.10.2010 | 978,87 |
19.10.2010 | 981,10 |
20.10.2010 | 970,04 |
21.10.2010 | 959,52 |
22.10.2010 | 947,29 |
25.10.2010 | 957,64 |
27.10.2010 | 964,14 |
28.10.2010 | 958,52 |
29.10.2010 | 966,63 |
02.11.2010 | 971,81 |
03.11.2010 | 966,90 |
04.11.2010 | 955,62 |
05.11.2010 | 978,06 |
08.11.2010 | 997,70 |
09.11.2010 | 1.016,91 |
10.11.2010 | 1.016,38 |
11.11.2010 | 1.028,38 |
12.11.2010 | 1.013,22 |
16.11.2010 | 1.001,00 |
17.11.2010 | 988,00 |
18.11.2010 | 995,00 |
19.11.2010 | 990,00 |
22.11.2010 | 987,00 |
23.11.2010 | 1.001,00 |
24.11.2010 | 1.033,00 |
25.11.2010 | 1.030,00 |
26.11.2010 | 1.031,00 |
26.11.2010 | 1.031,17 |
29.11.2010 | 1.030,30 |
30.11.2010 | 1.056,07 |
01.12.2010 | 1.062,62 |
02.12.2010 | 1.052,63 |
03.12.2010 | 1.049,11 |
06.12.2010 | 1.062,32 |
07.12.2010 | 1.065,85 |
09.12.2010 | 1.045,94 |
10.12.2010 | 1.048,03 |
13.12.2010 | 1.050,75 |
14.12.2010 | 1.043,68 |
15.12.2010 | 1.043,64 |
16.12.2010 | 1.046,66 |
17.12.2010 | 1.030,70 |
20.12.2010 | 1.051,47 |
21.12.2010 | 1.053,43 |
22.12.2010 | 1.056,68 |
23.12.2010 | 1.056,00 |
27.12.2010 | 1.056,00 |
28.12.2010 | 1.056,00 |
29.12.2010 | 1.069,90 |
30.12.2010 | 1.064,16 |
31.12.2010 | 1.055,10 |
03.01.2011 | 1.066,00 |
04.01.2011 | 1.048,88 |
05.01.2011 | 1.044,06 |
07.01.2011 | 1.045,98 |
10.01.2011 | 1.060,33 |
11.01.2011 | 1.067,65 |
12.01.2011 | 1.061,29 |
13.01.2011 | 1.050,24 |
14.01.2011 | 1.023,66 |
17.01.2011 | 1.022,98 |
18.01.2011 | 1.021,46 |
19.01.2011 | 1.019,10 |
20.01.2011 | 1.011,71 |
21.01.2011 | 992,98 |
24.01.2011 | 993,81 |
24.01.2011 | 993,81 |
26.01.2011 | 974,32 |
27.01.2011 | 974,22 |
28.01.2011 | 957,79 |
31.01.2011 | 957,79 |
01.02.2011 | 973,72 |
02.02.2011 | 966,53 |
03.02.2011 | 967,05 |
04.02.2011 | 988,78 |
07.02.2011 | 992,19 |
08.02.2011 | 992,74 |
09.02.2011 | 998,32 |
10.02.2011 | 995,35 |
11.02.2011 | 1.004,73 |
14.02.2011 | 1.008,06 |
15.02.2011 | 1.014,30 |
16.02.2011 | 1.015,14 |
17.02.2011 | 1.014,74 |
18.02.2011 | 1.021,76 |
21.02.2011 | 1.023,62 |
22.02.2011 | 1.024,84 |
23.02.2011 | 1.021,47 |
24.02.2011 | 1.025,59 |
25.02.2011 | 1.018,63 |
28.02.2011 | 1.019,19 |
01.03.2011 | 1.021,74 |
02.03.2011 | 1.035,17 |
03.03.2011 | 1.031,51 |
04.03.2011 | 1.014,74 |
07.03.2011 | 1.025,26 |
08.03.2011 | 1.030,37 |
09.03.2011 | 1.031,34 |
10.03.2011 | 1.029,08 |
11.03.2011 | 1.024,08 |
14.03.2011 | 1.019,83 |
15.03.2011 | 1.013,40 |
16.03.2011 | 1.002,37 |
17.03.2011 | 1.000,57 |
18.03.2011 | 1.004,54 |
21.03.2011 | 1.007,94 |
22.03.2011 | 1.000,63 |
23.03.2011 | 1.000,63 |
24.03.2011 | 1.019,70 |
25.03.2011 | 1.012,35 |
28.03.2011 | 1.009,45 |
29.03.2011 | 1.002,27 |
30.03.2011 | 1.002,27 |
31.03.2011 | 1.006,47 |
01.04.2011 | 1.013,21 |
04.04.2011 | 1.008,16 |
05.04.2011 | 1.011,21 |
06.04.2011 | 1.019,02 |
07.04.2011 | 1.019,46 |
08.04.2011 | 1.020,97 |
11.04.2011 | 1.016,60 |
12.04.2011 | 1.011,11 |
13.04.2011 | 1.006,49 |
14.04.2011 | 1.007,81 |
15.04.2011 | 1.018,61 |
18.04.2011 | 1.036,81 |
19.04.2011 | 1.047,58 |
20.04.2011 | 1.037,93 |
21.04.2011 | 1.028,95 |
22.04.2011 | 1.028,95 |
26.04.2011 | 1.028,64 |
27.04.2011 | 1.027,32 |
28.04.2011 | 1.031,60 |
29.04.2011 | 1.034,00 |
02.05.2011 | 1.050,00 |
03.05.2011 | 1.045,22 |
04.05.2011 | 1.033,23 |
05.05.2011 | 1.018,08 |
06.05.2011 | 1.023,85 |
09.05.2011 | 1.044,85 |
10.05.2011 | 1.056,51 |
11.05.2011 | 1.057,95 |
12.05.2011 | 1.050,50 |
13.05.2011 | 1.057,09 |
16.05.2011 | 1.058,56 |
17.05.2011 | 1.051,54 |
18.05.2011 | 1.046,71 |
19.05.2011 | 1.045,47 |
20.05.2011 | 1.050,87 |
23.05.2011 | 1.077,81 |
24.05.2011 | 1.078,85 |
25.05.2011 | 1.084,13 |
26.05.2011 | 1.074,66 |
27.05.2011 | 1.074,09 |
30.05.2011 | 1.075,00 |
31.05.2011 | 1.066,25 |
01.06.2011 | 1.062,96 |
03.06.2011 | 1.056,44 |
06.06.2011 | 1.054,66 |
07.06.2011 | 1.055,78 |
08.06.2011 | 1.047,98 |
09.06.2011 | 1.049,97 |
10.06.2011 | 1.064,45 |
14.06.2011 | 1.052,08 |
15.06.2011 | 1.060,55 |
16.06.2011 | 1.082,10 |
17.06.2011 | 1.072,11 |
20.06.2011 | 1.079,66 |
21.06.2011 | 1.077,21 |
22.06.2011 | 1.074,36 |
24.06.2011 | 1.065,35 |
27.06.2011 | 1.057,19 |
28.06.2011 | 1.052,32 |
29.06.2011 | 1.046,85 |
30.06.2011 | 1.041,08 |
01.07.2011 | 1.027,71 |
04.07.2011 | 1.029,36 |
05.07.2011 | 1.035,76 |
06.07.2011 | 1.056,23 |
07.07.2011 | 1.066,86 |
08.07.2011 | 1.069,08 |
11.07.2011 | 1.092,12 |
12.07.2011 | 1.106,38 |
13.07.2011 | 1.114,62 |
14.07.2011 | 1.119,04 |
15.07.2011 | 1.115,00 |
18.07.2011 | 1.136,33 |
19.07.2011 | 1.129,04 |
20.07.2011 | 1.116,77 |
21.07.2011 | 1.131,10 |
22.07.2011 | 1.103,01 |
25.07.2011 | 1.126,62 |
26.07.2011 | 1.112,26 |
27.07.2011 | 1.118,32 |
28.07.2011 | 1.125,53 |
29.07.2011 | 1.129,76 |
01.08.2011 | 1.117,54 |
02.08.2011 | 1.145,28 |
03.08.2011 | 1.163,40 |
04.08.2011 | 1.170,61 |
05.08.2011 | 1.176,60 |
08.08.2011 | 1.195,21 |
09.08.2011 | 1.241,76 |
10.08.2011 | 1.219,07 |
11.08.2011 | 1.254,39 |
12.08.2011 | 1.231,23 |
16.08.2011 | 1.236,19 |
17.08.2011 | 1.240,40 |
18.08.2011 | 1.246,44 |
19.08.2011 | 1.299,28 |
22.08.2011 | 1.303,18 |
23.08.2011 | 1.301,70 |
24.08.2011 | 1.279,30 |
25.08.2011 | 1.191,10 |
26.08.2011 | 1.237,19 |
29.08.2011 | 1.253,00 |
30.08.2011 | 1.243,49 |
31.08.2011 | 1.264,10 |
01.09.2011 | 1.270,70 |
02.09.2011 | 1.301,20 |
05.09.2011 | 1.341,10 |
06.09.2011 | 1.341,10 |
07.09.2011 | 1.330,75 |
08.09.2011 | 1.298,88 |
09.09.2011 | 1.359,40 |
12.09.2011 | 1.354,90 |
13.09.2011 | 1.326,30 |
14.09.2011 | 1.339,30 |
15.09.2011 | 1.310,00 |
16.09.2011 | 1.288,60 |
19.09.2011 | 1.332,30 |
20.09.2011 | 1.309,30 |
21.09.2011 | 1.322,20 |
22.09.2011 | 1.310,30 |
23.09.2011 | 1.279,68 |
26.09.2011 | 1.198,96 |
27.09.2011 | 1.236,40 |
28.09.2011 | 1.214,70 |
29.09.2011 | 1.187,70 |
30.09.2011 | 1.204,26 |
03.10.2011 | 1.242,50 |
04.10.2011 | 1.267,05 |
05.10.2011 | 1.202,56 |
06.10.2011 | 1.234,19 |
07.10.2011 | 1.229,52 |
10.10.2011 | 1.226,60 |
11.10.2011 | 1.222,96 |
12.10.2011 | 1.222,02 |
13.10.2011 | 1.218,06 |
14.10.2011 | 1.214,32 |
17.10.2011 | 1.217,65 |
18.10.2011 | 1.211,19 |
19.10.2011 | 1.192,75 |
20.10.2011 | 1.180,18 |
21.10.2011 | 1.178,14 |
24.10.2011 | 1.191,37 |
25.10.2011 | 1.187,96 |
27.10.2011 | 1.219,70 |
28.10.2011 | 1.224,50 |
31.10.2011 | 1.227,23 |
02.11.2011 | 1.257,36 |
03.11.2011 | 1.257,26 |
04.11.2011 | 1.269,60 |
07.11.2011 | 1.286,65 |
08.11.2011 | 1.301,51 |
09.11.2011 | 1.300,41 |
10.11.2011 | 1.299,01 |
11.11.2011 | 1.294,39 |
14.11.2011 | 1.299,07 |
15.11.2011 | 1.302,39 |
16.11.2011 | 1.311,49 |
17.11.2011 | 1.304,12 |
18.11.2011 | 1.279,87 |
21.11.2011 | 1.266,44 |
22.11.2011 | 1.253,14 |
23.11.2011 | 1.260,47 |
24.11.2011 | 1.270,38 |
25.11.2011 | 1.263,86 |
28.11.2011 | 1.280,06 |
29.11.2011 | 1.278,67 |
30.11.2011 | 1.282,46 |
01.12.2011 | 1.298,03 |
02.12.2011 | 1.298,29 |
05.12.2011 | 1.296,08 |
06.12.2011 | 1.284,54 |
07.12.2011 | 1.289,96 |
09.12.2011 | 1.281,34 |
12.12.2011 | 1.266,49 |
13.12.2011 | 1.262,22 |
14.12.2011 | 1.255,18 |
15.12.2011 | 1.223,64 |
16.12.2011 | 1.218,94 |
19.12.2011 | 1.222,94 |
20.12.2011 | 1.227,91 |
21.12.2011 | 1.243,83 |
22.12.2011 | 1.231,44 |
23.12.2011 | 1.229,07 |
27.12.2011 | 1.222,00 |
28.12.2011 | 1.211,47 |
29.12.2011 | 1.192,32 |
30.12.2011 | 1.217,05 |
02.01.2012 | 1.212,00 |
03.01.2012 | 1.221,20 |
04.01.2012 | 1.229,96 |
05.01.2012 | 1.256,32 |
09.01.2012 | 1.266,54 |
10.01.2012 | 1.271,49 |
11.01.2012 | 1.286,25 |
12.01.2012 | 1.296,18 |
13.01.2012 | 1.281,71 |
16.01.2012 | 1.298,90 |
17.01.2012 | 1.299,76 |
19.01.2012 | 1.289,62 |
20.01.2012 | 1.274,29 |
23.01.2012 | 1.294,94 |
24.01.2012 | 1.282,17 |
25.01.2012 | 1.277,04 |
26.01.2012 | 1.300,59 |
27.01.2012 | 1.310,30 |
30.01.2012 | 1.310,06 |
31.01.2012 | 1.317,27 |
01.02.2012 | 1.327,65 |
02.02.2012 | 1.326,68 |
03.02.2012 | 1.335,48 |
06.02.2012 | 1.315,31 |
08.02.2012 | 1.315,17 |
09.02.2012 | 1.304,77 |
10.02.2012 | 1.295,21 |
13.02.2012 | 1.302,22 |
14.02.2012 | 1.303,10 |
15.02.2012 | 1.309,88 |
16.02.2012 | 1.320,51 |
17.02.2012 | 1.316,51 |
20.02.2012 | 1.307,36 |
21.02.2012 | 1.313,12 |
22.02.2012 | 1.325,04 |
23.02.2012 | 1.334,41 |
24.02.2012 | 1.328,23 |
27.02.2012 | 1.316,18 |
28.02.2012 | 1.321,48 |
29.02.2012 | 1.329,96 |
01.03.2012 | 1.289,82 |
02.03.2012 | 1.292,99 |
05.03.2012 | 1.286,17 |
06.03.2012 | 1.282,24 |
07.03.2012 | 1.278,69 |
08.03.2012 | 1.287,26 |
09.03.2012 | 1.285,35 |
12.03.2012 | 1.299,93 |
13.03.2012 | 1.291,44 |
14.03.2012 | 1.271,61 |
15.03.2012 | 1.262,26 |
16.03.2012 | 1.263,02 |
19.03.2012 | 1.256,93 |
20.03.2012 | 1.248,86 |
22.03.2012 | 1.243,16 |
23.03.2012 | 1.246,04 |
26.03.2012 | 1.255,02 |
27.03.2012 | 1.266,54 |
28.03.2012 | 1.255,62 |
29.03.2012 | 1.245,86 |
30.03.2012 | 1.245,31 |
02.04.2012 | 1.246,16 |
03.04.2012 | 1.254,03 |
04.04.2012 | 1.239,65 |
05.04.2012 | 1.239,21 |
06.04.2012 | 1.248,50 |
10.04.2012 | 1.255,92 |
11.04.2012 | 1.261,63 |
12.04.2012 | 1.261,33 |
13.04.2012 | 1.269,86 |
16.04.2012 | 1.266,03 |
17.04.2012 | 1.256,75 |
18.04.2012 | 1.258,41 |
19.04.2012 | 1.249,91 |
20.04.2012 | 1.246,30 |
23.04.2012 | 1.240,97 |
24.04.2012 | 1.244,68 |
25.04.2012 | 1.241,49 |
26.04.2012 | 1.246,22 |
27.04.2012 | 1.250,28 |
30.04.2012 | 1.256,61 |
02.05.2012 | 1.257,71 |
03.05.2012 | 1.251,24 |
04.05.2012 | 1.240,20 |
07.05.2012 | 1.260,00 |
08.05.2012 | 1.250,77 |
09.05.2012 | 1.221,87 |
10.05.2012 | 1.228,37 |
11.05.2012 | 1.221,69 |
14.05.2012 | 1.213,79 |
15.05.2012 | 1.213,61 |
16.05.2012 | 1.208,73 |
18.05.2012 | 1.251,08 |
21.05.2012 | 1.245,20 |
22.05.2012 | 1.233,95 |
23.05.2012 | 1.229,44 |
24.05.2012 | 1.239,27 |
25.05.2012 | 1.240,66 |
30.05.2012 | 1.244,98 |
31.05.2012 | 1.262,08 |
01.06.2012 | 1.259,53 |
04.06.2012 | 1.305,00 |
05.06.2012 | 1.302,00 |
06.06.2012 | 1.302,00 |
08.06.2012 | 1.264,34 |
11.06.2012 | 1.264,79 |
12.06.2012 | 1.271,40 |
13.06.2012 | 1.286,19 |
14.06.2012 | 1.289,83 |
15.06.2012 | 1.284,44 |
18.06.2012 | 1.284,52 |
19.06.2012 | 1.291,74 |
20.06.2012 | 1.274,81 |
21.06.2012 | 1.261,43 |
22.06.2012 | 1.251,79 |
25.06.2012 | 1.256,41 |
26.06.2012 | 1.267,41 |
27.06.2012 | 1.255,31 |
28.06.2012 | 1.261,47 |
29.06.2012 | 1.248,01 |
02.07.2012 | 1.263,26 |
03.07.2012 | 1.278,31 |
04.07.2012 | 1.285,37 |
05.07.2012 | 1.292,99 |
06.07.2012 | 1.285,54 |
09.07.2012 | 1.287,15 |
10.07.2012 | 1.293,29 |
11.07.2012 | 1.284,00 |
12.07.2012 | 1.281,10 |
13.07.2012 | 1.294,05 |
16.07.2012 | 1.300,17 |
18.07.2012 | 1.288,65 |
19.07.2012 | 1.287,06 |
20.07.2012 | 1.291,30 |
23.07.2012 | 1.298,12 |
24.07.2012 | 1.300,54 |
25.07.2012 | 1.309,39 |
26.07.2012 | 1.321,74 |
27.07.2012 | 1.321,43 |
30.07.2012 | 1.317,87 |
31.07.2012 | 1.323,29 |
01.08.2012 | 1.311,95 |
02.08.2012 | 1.305,53 |
03.08.2012 | 1.303,53 |
06.08.2012 | 1.299,43 |
07.08.2012 | 1.300,39 |
08.08.2012 | 1.298,90 |
09.08.2012 | 1.307,46 |
10.08.2012 | 1.310,92 |
13.08.2012 | 1.317,30 |
14.08.2012 | 1.305,60 |
16.08.2012 | 1.305,60 |
17.08.2012 | 1.306,74 |
20.08.2012 | 1.306,84 |
21.08.2012 | 1.306,84 |
22.08.2012 | 1.315,87 |
23.08.2012 | 1.315,87 |
24.08.2012 | 1.329,16 |
27.08.2012 | 1.329,16 |
28.08.2012 | 1.325,18 |
29.08.2012 | 1.325,04 |
30.08.2012 | 1.320,21 |
31.08.2012 | 1.320,21 |
03.09.2012 | 1.341,72 |
04.09.2012 | 1.342,25 |
05.09.2012 | 1.349,23 |
06.09.2012 | 1.355,09 |
07.09.2012 | 1.337,75 |
10.09.2012 | 1.355,09 |
11.09.2012 | 1.352,77 |
12.09.2012 | 1.352,23 |
13.09.2012 | 1.339,81 |
14.09.2012 | 1.359,70 |
17.09.2012 | 1.349,36 |
18.09.2012 | 1.344,31 |
19.09.2012 | 1.361,44 |
20.09.2012 | 1.360,33 |
21.09.2012 | 1.361,28 |
24.09.2012 | 1.361,91 |
25.09.2012 | 1.369,36 |
26.09.2012 | 1.369,80 |
27.09.2012 | 1.365,32 |
28.09.2012 | 1.374,65 |
01.10.2012 | 1.372,80 |
02.10.2012 | 1.377,19 |
03.10.2012 | 1.374,73 |
04.10.2012 | 1.380,92 |
05.10.2012 | 1.375,55 |
08.10.2012 | 1.364,23 |
09.10.2012 | 1.369,91 |
10.10.2012 | 1.370,92 |
11.10.2012 | 1.371,45 |
12.10.2012 | 1.362,80 |
15.10.2012 | 1.347,56 |
16.10.2012 | 1.337,36 |
17.10.2012 | 1.333,86 |
18.10.2012 | 1.331,71 |
19.10.2012 | 1.327,27 |
22.10.2012 | 1.321,03 |
23.10.2012 | 1.317,22 |
24.10.2012 | 1.321,04 |
25.10.2012 | 1.317,71 |
29.10.2012 | 1.326,72 |
30.10.2012 | 1.322,66 |
31.10.2012 | 1.321,54 |
02.11.2012 | 1.325,77 |
05.11.2012 | 1.313,05 |
06.11.2012 | 1.321,58 |
07.11.2012 | 1.345,86 |
08.11.2012 | 1.347,42 |
09.11.2012 | 1.362,23 |
12.11.2012 | 1.365,44 |
13.11.2012 | 1.360,86 |
14.11.2012 | 1.353,08 |
15.11.2012 | 1.351,45 |
16.11.2012 | 1.342,76 |
19.11.2012 | 1.349,66 |
20.11.2012 | 1.354,05 |
21.11.2012 | 1.350,71 |
22.11.2012 | 1.344,23 |
23.11.2012 | 1.345,39 |
26.11.2012 | 1.347,56 |
27.11.2012 | 1.349,54 |
28.11.2012 | 1.347,00 |
29.11.2012 | 1.327,56 |
30.11.2012 | 1.329,53 |
03.12.2012 | 1.317,59 |
04.12.2012 | 1.305,35 |
05.12.2012 | 1.300,79 |
06.12.2012 | 1.295,14 |
07.12.2012 | 1.312,55 |
10.12.2012 | 1.324,11 |
11.12.2012 | 1.318,23 |
12.12.2012 | 1.315,59 |
13.12.2012 | 1.299,16 |
14.12.2012 | 1.297,32 |
17.12.2012 | 1.285,27 |
18.12.2012 | 1.289,26 |
19.12.2012 | 1.261,49 |
20.12.2012 | 1.259,25 |
21.12.2012 | 1.246,97 |
27.12.2012 | 1.247,65 |
28.12.2012 | 1.259,68 |
31.12.2012 | 1.261,56 |
02.01.2013 | 1.270,11 |
03.01.2013 | 1.285,09 |
04.01.2013 | 1.254,32 |
07.01.2013 | 1.267,82 |
08.01.2013 | 1.267,82 |
09.01.2013 | 1.272,37 |
10.01.2013 | 1.269,37 |
11.01.2013 | 1.258,29 |
14.01.2013 | 1.246,82 |
15.01.2013 | 1.257,67 |
16.01.2013 | 1.262,78 |
17.01.2013 | 1.260,11 |
18.01.2013 | 1.265,82 |
21.01.2013 | 1.269,08 |
22.01.2013 | 1.268,17 |
23.01.2013 | 1.268,84 |
24.01.2013 | 1.258,07 |
25.01.2013 | 1.243,39 |
28.01.2013 | 1.232,43 |
29.01.2013 | 1.235,12 |
30.01.2013 | 1.230,70 |
31.01.2013 | 1.234,88 |
01.02.2013 | 1.218,00 |
04.02.2013 | 1.224,52 |
05.02.2013 | 1.240,02 |
06.02.2013 | 1.234,93 |
07.02.2013 | 1.235,99 |
08.02.2013 | 1.245,15 |
11.02.2013 | 1.242,16 |
12.02.2013 | 1.225,28 |
13.02.2013 | 1.223,55 |
14.02.2013 | 1.233,22 |
18.02.2013 | 1.206,39 |
19.02.2013 | 1.208,80 |
20.02.2013 | 1.195,34 |
21.02.2013 | 1.195,34 |
22.02.2013 | 1.196,15 |
25.02.2013 | 1.201,89 |
26.02.2013 | 1.219,65 |
27.02.2013 | 1.228,80 |
28.02.2013 | 1.213,39 |
01.03.2013 | 1.203,99 |
04.03.2013 | 1.214,13 |
05.03.2013 | 1.214,82 |
06.03.2013 | 1.207,98 |
07.03.2013 | 1.207,98 |
08.03.2013 | 1.204,18 |
11.03.2013 | 1.213,28 |
12.03.2013 | 1.216,37 |
13.03.2013 | 1.221,98 |
14.03.2013 | 1.225,83 |
15.03.2013 | 1.225,83 |
18.03.2013 | 1.219,39 |
19.03.2013 | 1.236,09 |
20.03.2013 | 1.238,41 |
21.03.2013 | 1.247,10 |
22.03.2013 | 1.246,62 |
25.03.2013 | 1.246,62 |
26.03.2013 | 1.232,97 |
27.03.2013 | 1.243,75 |
28.03.2013 | 1.253,13 |
29.03.2013 | 1.253,13 |
02.04.2013 | 1.244,64 |
03.04.2013 | 1.222,81 |
04.04.2013 | 1.207,42 |
05.04.2013 | 1.201,35 |
08.04.2013 | 1.212,80 |
09.04.2013 | 1.205,26 |
10.04.2013 | 1.207,16 |
11.04.2013 | 1.189,58 |
12.04.2013 | 1.186,30 |
15.04.2013 | 1.083,31 |
16.04.2013 | 1.054,00 |
17.04.2013 | 1.046,12 |
18.04.2013 | 1.070,17 |
19.04.2013 | 1.080,46 |
22.04.2013 | 1.092,54 |
23.04.2013 | 1.091,70 |
24.04.2013 | 1.095,52 |
25.04.2013 | 1.107,07 |
26.04.2013 | 1.123,43 |
29.04.2013 | 1.125,51 |
30.04.2013 | 1.126,13 |
02.05.2013 | 1.106,22 |
03.05.2013 | 1.124,95 |
06.05.2013 | 1.124,95 |
07.05.2013 | 1.118,67 |
08.05.2013 | 1.108,74 |
10.05.2013 | 1.114,12 |
13.05.2013 | 1.102,52 |
14.05.2013 | 1.103,47 |
15.05.2013 | 1.094,51 |
