Die Vakifbank erhöht sein Angebot der Termineinlage über 9 Monate marginal um +0,125 Prozentpunkte auf 2,875 % und ist damit ganz vorne bei den Zinsen über diese Laufzeit. Die Sparda Bank in Linz hat sein Angebot zum Websparen leicht gesenkt, gleichzeitig aber die Sparzinsen für das 12-Monats Kapitalsparbuch auf 2 % erhöht. Die Sparkasse Tirol hat die gleiche Erhöhung auf die gleiche Laufzeit gemacht.
Runter ging es beim 12 Monats Online-Sparen der Raiffeisenbank Tulln.
| Anbieter / Produkt | Sparform | Zinsen bisher | Zinsen Neu | |
|---|---|---|---|---|
| Vakifbank VakifBank Termingeldeinlage (9 Mon) | 9 Monate gebunden | 2,750 | 2,875 |  | 
| Sparda Bank Linz Kapitalsparbuch mit 12 Monaten Laufzeit | 1 Jahr gebunden | 1,750 | 2,000 |  | 
| Sparkasse Tirol Kapitalsparbuch (1 Jahr) | 1 Jahr gebunden | 1,750 | 2,000 |  | 
| Raiffeisenbank Tulln Online Sparen fix (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 2,125 | 1,875 |  | 
| Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (84 Monate) | 7 Jahre gebunden | 3,750 | 3,750 |  | 
Stand: 14.12.2011
 
				