Die UDRB, die Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen, informiert über die durchschnittliche Rendite der im Moment sich im Umlauf befindlichen Euro-Bundesanleihen der Republik Österreich mit einer fixen Verzinsung einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Bei der Einholung der Daten wird sowohl auf Daten von Börsen als auch von außerbörslichen Daten zurückgegriffen aus der ganzen EU. Die UDRB löste die SMR (Sekundärmarktrendite) ab, denn die UDRB basiert auf einer deutlich größeren Datenbasis.
Chart
Werte / Entwicklung
| id | Datum | UDRB | restlaufzeit |
|---|---|---|---|
| 1.519 | 18.06.2021 | -0,16 | 13,18 |
| 1.518 | 17.06.2021 | -0,16 | 13,18 |
| 1.517 | 16.06.2021 | -0,15 | 13,19 |
| 1.516 | 15.06.2021 | -0,15 | 13,20 |
| 1.515 | 14.06.2021 | -0,14 | 13,20 |
| 1.514 | 11.06.2021 | -0,14 | 13,21 |
| 1.513 | 10.06.2021 | -0,13 | 13,21 |
| 1.512 | 09.06.2021 | -0,13 | 13,25 |
| 1.511 | 08.06.2021 | -0,13 | 13,27 |
| 1.510 | 07.06.2021 | -0,13 | 13,27 |
| 1.509 | 04.06.2021 | -0,13 | 13,28 |
| 1.508 | 02.06.2021 | -0,14 | 13,28 |
| 1.507 | 01.06.2021 | -0,13 | 13,29 |
| 1.506 | 31.05.2021 | -0,14 | 13,29 |
| 1.505 | 28.05.2021 | -0,14 | 13,21 |
| 1.504 | 27.05.2021 | -0,14 | 13,21 |
| 1.503 | 26.05.2021 | -0,14 | 13,22 |
| 1.502 | 25.05.2021 | -0,14 | 13,22 |
| 1.501 | 21.05.2021 | -0,15 | 13,23 |
| 1.500 | 20.05.2021 | -0,15 | 13,24 |
| 1.499 | 19.05.2021 | -0,16 | 13,24 |
| 1.498 | 18.05.2021 | -0,17 | 13,24 |
| 1.497 | 17.05.2021 | -0,17 | 13,25 |
| 1.496 | 14.05.2021 | -0,18 | 13,26 |
| 1.495 | 12.05.2021 | -0,19 | 13,23 |
| 1.494 | 11.05.2021 | -0,19 | 13,23 |
| 1.493 | 10.05.2021 | -0,20 | 13,23 |
| 1.492 | 07.05.2021 | -0,20 | 13,25 |
| 1.491 | 06.05.2021 | -0,20 | 13,21 |
| 1.490 | 05.05.2021 | -0,21 | 13,18 |
| 1.489 | 04.05.2021 | -0,21 | 13,19 |
| 1.488 | 03.05.2021 | -0,22 | 13,19 |
| 1.487 | 30.04.2021 | -0,22 | 13,20 |
| 1.486 | 29.04.2021 | -0,22 | 13,20 |
| 1.485 | 28.04.2021 | -0,23 | 13,22 |
| 1.484 | 27.04.2021 | -0,23 | 13,22 |
| 1.483 | 26.04.2021 | -0,23 | 13,22 |
| 1.482 | 23.04.2021 | -0,24 | 13,23 |
| 1.481 | 22.04.2021 | -0,24 | 13,23 |
| 1.480 | 21.04.2021 | -0,24 | 13,24 |
| 1.479 | 20.04.2021 | -0,24 | 13,21 |
| 1.478 | 19.04.2021 | -0,26 | 12,61 |
| 1.477 | 16.04.2021 | -0,26 | 12,62 |
| 1.476 | 15.04.2021 | -0,26 | 12,62 |
| 1.475 | 14.04.2021 | -0,26 | 12,62 |
| 1.474 | 13.04.2021 | -0,27 | 12,64 |
| 1.473 | 12.04.2021 | -0,27 | 12,64 |
| 1.472 | 09.04.2021 | -0,27 | 12,65 |
| 1.471 | 08.04.2021 | -0,27 | 12,65 |
| 1.470 | 07.04.2021 | -0,27 | 12,62 |
| 1.469 | 06.04.2021 | -0,27 | 12,63 |
| 1.468 | 02.04.2021 | -0,27 | 12,64 |
| 1.467 | 01.04.2021 | -0,26 | 12,64 |
| 1.466 | 31.03.2021 | -0,26 | 12,64 |
| 1.465 | 30.03.2021 | -0,26 | 12,65 |
| 1.464 | 29.03.2021 | -0,27 | 12,66 |
| 1.463 | 26.03.2021 | -0,26 | 12,67 |
| 1.462 | 25.03.2021 | -0,26 | 12,67 |
| 1.461 | 24.03.2021 | -0,26 | 12,67 |
| 1.460 | 23.03.2021 | -0,25 | 12,68 |
| 1.459 | 22.03.2021 | -0,25 | 12,68 |
| 1.458 | 19.03.2021 | -0,25 | 12,70 |
| 1.457 | 18.03.2021 | -0,25 | 12,70 |
| 1.456 | 17.03.2021 | -0,25 | 12,71 |
| 1.455 | 16.03.2021 | -0,26 | 12,72 |
| 1.454 | 15.03.2021 | -0,26 | 12,72 |
| 1.453 | 12.03.2021 | -0,26 | 12,73 |
| 1.452 | 11.03.2021 | -0,26 | 12,74 |
| 1.451 | 10.03.2021 | -0,27 | 12,74 |
| 1.450 | 09.03.2021 | -0,28 | 12,74 |
| 1.449 | 08.03.2021 | -0,28 | 12,75 |
| 1.448 | 05.03.2021 | -0,29 | 12,76 |
| 1.447 | 04.03.2021 | -0,29 | 12,76 |
| 1.446 | 03.03.2021 | -0,30 | 12,80 |
| 1.445 | 02.03.2021 | -0,30 | 12,81 |
| 1.444 | 01.03.2021 | -0,31 | 12,81 |
| 1.443 | 26.02.2021 | -0,32 | 12,82 |
| 1.442 | 25.02.2021 | -0,33 | 12,82 |
| 1.441 | 24.02.2021 | -0,34 | 12,82 |
| 1.440 | 23.02.2021 | -0,35 | 12,82 |
| 1.439 | 22.02.2021 | -0,36 | 12,75 |
| 1.438 | 19.02.2021 | -0,37 | 12,76 |
| 1.437 | 18.02.2021 | -0,38 | 12,76 |
| 1.436 | 17.02.2021 | -0,38 | 12,76 |
| 1.435 | 16.02.2021 | -0,39 | 12,77 |
| 1.434 | 15.02.2021 | -0,39 | 12,77 |
| 1.433 | 12.02.2021 | -0,40 | 12,78 |
| 1.432 | 11.02.2021 | -0,40 | 12,78 |
| 1.431 | 10.02.2021 | -0,41 | 12,78 |
| 1.430 | 09.02.2021 | -0,41 | 12,79 |
| 1.429 | 08.02.2021 | -0,41 | 12,79 |
| 1.428 | 05.02.2021 | -0,42 | 12,80 |
| 1.427 | 04.02.2021 | -0,42 | 12,80 |
| 1.426 | 03.02.2021 | -0,42 | 12,80 |
| 1.425 | 02.02.2021 | -0,43 | 12,86 |
| 1.424 | 01.02.2021 | -0,43 | 12,86 |
| 1.423 | 29.01.2021 | -0,43 | 12,87 |
| 1.422 | 28.01.2021 | -0,44 | 12,88 |
| 1.421 | 27.01.2021 | -0,44 | 12,88 |
| 1.420 | 26.01.2021 | -0,44 | 12,88 |
| 1.419 | 25.01.2021 | -0,44 | 12,88 |
| 1.418 | 22.01.2021 | -0,44 | 12,89 |
| 1.417 | 21.01.2021 | -0,45 | 12,89 |
| 1.416 | 20.01.2021 | -0,45 | 12,90 |
| 1.415 | 19.01.2021 | -0,45 | 12,91 |
| 1.414 | 18.01.2021 | -0,45 | 12,91 |
| 1.413 | 15.01.2021 | -0,45 | 12,92 |
| 1.412 | 14.01.2021 | -0,46 | 12,92 |
| 1.411 | 13.01.2021 | -0,46 | 12,89 |
| 1.410 | 12.01.2021 | -0,46 | 12,90 |
| 1.409 | 11.01.2021 | -0,47 | 12,90 |
| 1.408 | 08.01.2021 | -0,47 | 12,91 |
| 1.407 | 07.01.2021 | -0,47 | 12,91 |
| 1.406 | 05.01.2021 | -0,47 | 12,91 |
| 1.405 | 04.01.2021 | -0,47 | 12,92 |
| 1.404 | 31.12.2020 | -0,46 | 12,93 |
| 1.403 | 30.12.2020 | -0,46 | 12,93 |
| 1.402 | 29.12.2020 | -0,47 | 12,93 |
| 1.401 | 28.12.2020 | -0,47 | 12,94 |
| 1.400 | 23.12.2020 | -0,47 | 12,95 |
| 1.399 | 22.12.2020 | -0,47 | 12,95 |
| 1.398 | 21.12.2020 | -0,47 | 12,96 |
| 1.397 | 18.12.2020 | -0,47 | 12,96 |
| 1.396 | 17.12.2020 | -0,47 | 12,97 |
| 1.395 | 16.12.2020 | -0,47 | 12,97 |
| 1.394 | 15.12.2020 | -0,47 | 12,97 |
| 1.393 | 14.12.2020 | -0,47 | 12,88 |
| 1.392 | 11.12.2020 | -0,46 | 12,89 |
| 1.391 | 10.12.2020 | -0,46 | 12,89 |
| 1.390 | 09.12.2020 | -0,45 | 12,89 |
| 1.389 | 07.12.2020 | -0,45 | 12,90 |
| 1.388 | 16.10.2020 | -0,42 | 12,91 |
| 1.387 | 15.10.2020 | -0,42 | 12,91 |
| 1.386 | 14.10.2020 | -0,41 | 12,92 |
| 1.385 | 13.10.2020 | -0,41 | 12,92 |
| 1.384 | 12.10.2020 | -0,41 | 12,92 |
| 1.383 | 09.10.2020 | -0,40 | 12,93 |
| 1.382 | 08.10.2020 | -0,40 | 12,93 |
| 1.381 | 07.10.2020 | -0,40 | 12,97 |
| 1.380 | 06.10.2020 | -0,39 | 12,97 |
| 1.379 | 05.10.2020 | -0,39 | 12,98 |
| 1.378 | 02.10.2020 | -0,39 | 12,99 |
| 1.377 | 01.10.2020 | -0,39 | 12,99 |
| 1.376 | 30.09.2020 | -0,39 | 12,99 |
| 1.375 | 29.09.2020 | -0,38 | 12,99 |
| 1.374 | 28.09.2020 | -0,38 | 13,00 |
| 1.373 | 25.09.2020 | -0,37 | 13,00 |
| 1.372 | 24.09.2020 | -0,37 | 13,01 |
| 1.371 | 23.09.2020 | -0,36 | 13,01 |
| 1.370 | 22.09.2020 | -0,36 | 13,01 |
| 1.369 | 21.09.2020 | -0,36 | 13,02 |
| 1.368 | 18.09.2020 | -0,35 | 13,02 |
| 1.367 | 17.09.2020 | -0,35 | 13,03 |
| 1.366 | 16.09.2020 | -0,35 | 13,03 |
| 1.365 | 15.09.2020 | -0,35 | 13,03 |
| 1.364 | 14.09.2020 | -0,36 | 12,19 |
| 1.363 | 11.09.2020 | -0,36 | 12,20 |
| 1.362 | 10.09.2020 | -0,36 | 12,20 |
| 1.361 | 09.09.2020 | -0,36 | 12,21 |
| 1.360 | 08.09.2020 | -0,36 | 12,21 |
| 1.359 | 07.09.2020 | -0,36 | 12,21 |
| 1.358 | 04.09.2020 | -0,36 | 12,22 |
| 1.357 | 03.09.2020 | -0,36 | 12,22 |
| 1.356 | 02.09.2020 | -0,36 | 12,23 |
| 1.355 | 01.09.2020 | -0,36 | 12,23 |
| 1.354 | 31.08.2020 | -0,37 | 12,23 |
| 1.353 | 28.08.2020 | -0,37 | 12,24 |
| 1.352 | 27.08.2020 | -0,38 | 12,24 |
| 1.351 | 26.08.2020 | -0,38 | 12,25 |
| 1.350 | 25.08.2020 | -0,38 | 12,25 |
| 1.349 | 24.08.2020 | -0,38 | 12,25 |
| 1.348 | 21.08.2020 | -0,38 | 12,26 |
| 1.347 | 20.08.2020 | -0,38 | 12,26 |
| 1.346 | 19.08.2020 | -0,38 | 12,27 |
| 1.345 | 18.08.2020 | -0,38 | 12,27 |
| 1.344 | 17.08.2020 | -0,38 | 12,27 |
| 1.343 | 14.08.2020 | -0,38 | 12,28 |
| 1.342 | 13.08.2020 | -0,38 | 12,28 |
| 1.341 | 12.08.2020 | -0,38 | 12,28 |
| 1.340 | 11.08.2020 | -0,38 | 12,29 |
| 1.339 | 10.08.2020 | -0,37 | 12,29 |
| 1.338 | 07.08.2020 | -0,37 | 12,31 |
| 1.337 | 06.08.2020 | -0,36 | 12,31 |
| 1.336 | 05.08.2020 | -0,36 | 12,35 |
| 1.335 | 04.08.2020 | -0,35 | 12,32 |
| 1.334 | 03.08.2020 | -0,35 | 12,32 |
| 1.333 | 31.07.2020 | -0,34 | 12,33 |
| 1.332 | 30.07.2020 | -0,34 | 12,34 |
| 1.331 | 29.07.2020 | -0,33 | 12,34 |
| 1.330 | 28.07.2020 | -0,33 | 12,30 |
| 1.329 | 27.07.2020 | -0,33 | 12,31 |
| 1.328 | 24.07.2020 | -0,32 | 12,33 |
| 1.327 | 23.07.2020 | -0,32 | 12,33 |
| 1.326 | 22.07.2020 | -0,32 | 12,33 |
| 1.325 | 21.07.2020 | -0,32 | 12,33 |
| 1.324 | 20.07.2020 | -0,31 | 12,34 |
| 1.323 | 17.07.2020 | -0,31 | 12,35 |
| 1.322 | 16.07.2020 | -0,31 | 12,35 |
| 1.321 | 15.07.2020 | -0,30 | 12,36 |
| 1.320 | 14.07.2020 | -0,30 | 12,36 |
| 1.319 | 13.07.2020 | -0,30 | 12,36 |
| 1.318 | 10.07.2020 | -0,29 | 12,39 |
| 1.317 | 09.07.2020 | -0,29 | 12,40 |
| 1.316 | 08.07.2020 | -0,28 | 12,32 |
| 1.315 | 07.07.2020 | -0,28 | 12,29 |
| 1.314 | 06.07.2020 | -0,27 | 12,29 |
| 1.313 | 03.07.2020 | -0,26 | 12,30 |
| 1.312 | 02.07.2020 | -0,26 | 12,30 |
| 1.311 | 01.07.2020 | -0,25 | 12,31 |
| 1.310 | 30.06.2020 | -0,25 | 12,31 |
| 1.309 | 29.06.2020 | -0,26 | 11,51 |
| 1.308 | 26.06.2020 | -0,25 | 11,52 |
| 1.307 | 25.06.2020 | -0,24 | 11,53 |
| 1.306 | 24.06.2020 | -0,24 | 11,53 |
| 1.305 | 23.06.2020 | -0,24 | 11,53 |
| 1.304 | 22.06.2020 | -0,23 | 11,54 |
| 1.303 | 19.06.2020 | -0,23 | 11,55 |
| 1.302 | 18.06.2020 | -0,23 | 11,55 |
| 1.301 | 17.06.2020 | -0,23 | 11,54 |
| 1.300 | 16.06.2020 | -0,23 | 11,55 |
| 1.299 | 15.06.2020 | -0,23 | 11,55 |
| 1.298 | 12.06.2020 | -0,23 | 11,56 |
| 1.297 | 10.06.2020 | -0,23 | 11,58 |
| 1.296 | 09.06.2020 | -0,23 | 11,58 |
| 1.295 | 08.06.2020 | -0,23 | 11,58 |
| 1.294 | 05.06.2020 | -0,23 | 11,59 |
| 1.293 | 04.06.2020 | -0,24 | 11,59 |
| 1.292 | 03.06.2020 | -0,24 | 11,63 |
| 1.291 | 02.06.2020 | -0,25 | 11,63 |
| 1.290 | 29.05.2020 | -0,25 | 11,65 |
| 1.289 | 28.05.2020 | -0,24 | 11,65 |
| 1.288 | 27.05.2020 | -0,24 | 11,66 |
| 1.287 | 26.05.2020 | -0,24 | 11,66 |
| 1.286 | 25.05.2020 | -0,24 | 11,67 |
| 1.285 | 22.05.2020 | -0,23 | 11,68 |
| 1.284 | 20.05.2020 | -0,22 | 11,69 |
| 1.283 | 19.05.2020 | -0,22 | 11,69 |
| 1.282 | 18.05.2020 | -0,21 | 11,69 |
| 1.281 | 15.05.2020 | -0,21 | 11,70 |
| 1.280 | 14.05.2020 | -0,20 | 11,71 |
| 1.279 | 13.05.2020 | -0,20 | 11,71 |
| 1.278 | 12.05.2020 | -0,19 | 11,71 |
| 1.277 | 11.05.2020 | -0,18 | 11,72 |
| 1.276 | 08.05.2020 | -0,17 | 11,73 |
| 1.275 | 07.05.2020 | -0,16 | 11,74 |
| 1.274 | 06.05.2020 | -0,15 | 11,70 |
| 1.273 | 05.05.2020 | -0,15 | 11,71 |
| 1.272 | 04.05.2020 | -0,14 | 11,71 |
| 1.271 | 30.04.2020 | -0,13 | 11,73 |
| 1.270 | 29.04.2020 | -0,12 | 11,73 |
| 1.269 | 28.04.2020 | -0,12 | 11,73 |
| 1.268 | 27.04.2020 | -0,12 | 11,73 |
| 1.267 | 24.04.2020 | -0,12 | 11,74 |
| 1.266 | 23.04.2020 | -0,11 | 11,74 |
| 1.265 | 22.04.2020 | -0,11 | 11,75 |
| 1.264 | 21.04.2020 | -0,10 | 11,75 |
| 1.263 | 20.04.2020 | -0,10 | 11,75 |
| 1.262 | 17.04.2020 | -0,09 | 11,76 |
| 1.261 | 16.04.2020 | -0,09 | 11,76 |
| 1.260 | 15.04.2020 | -0,08 | 11,77 |
| 1.259 | 14.04.2020 | -0,08 | 11,77 |
| 1.258 | 10.04.2020 | -0,08 | 11,79 |
| 1.257 | 09.04.2020 | -0,09 | 11,79 |
| 1.256 | 08.04.2020 | -0,11 | 11,82 |
| 1.255 | 07.04.2020 | -0,13 | 11,82 |
| 1.254 | 06.04.2020 | -0,15 | 11,82 |
| 1.253 | 03.04.2020 | -0,18 | 11,81 |
| 1.252 | 02.04.2020 | -0,20 | 11,81 |
| 1.251 | 01.04.2020 | -0,22 | 11,82 |
| 1.250 | 31.03.2020 | -0,23 | 11,82 |
| 1.249 | 30.03.2020 | -0,24 | 11,83 |
| 1.248 | 27.03.2020 | -0,26 | 11,85 |
| 1.247 | 26.03.2020 | -0,27 | 11,85 |
| 1.246 | 25.03.2020 | -0,29 | 11,86 |
| 1.245 | 24.03.2020 | -0,31 | 11,87 |
| 1.244 | 23.03.2020 | -0,32 | 11,88 |
| 1.243 | 20.03.2020 | -0,34 | 11,89 |
| 1.242 | 19.03.2020 | -0,35 | 11,90 |
| 1.241 | 18.03.2020 | -0,36 | 11,90 |
| 1.240 | 17.03.2020 | -0,38 | 11,90 |
| 1.239 | 16.03.2020 | -0,39 | 11,91 |
| 1.238 | 13.03.2020 | -0,40 | 11,91 |
| 1.237 | 12.03.2020 | -0,39 | 11,92 |
| 1.236 | 11.03.2020 | -0,39 | 11,92 |
| 1.235 | 10.03.2020 | -0,38 | 11,92 |
| 1.234 | 09.03.2020 | -0,37 | 11,92 |
| 1.233 | 06.03.2020 | -0,35 | 11,93 |
| 1.232 | 05.03.2020 | -0,34 | 11,94 |
| 1.231 | 04.03.2020 | -0,33 | 11,90 |
| 1.230 | 03.03.2020 | -0,32 | 11,90 |
| 1.229 | 02.03.2020 | -0,32 | 11,90 |
| 1.228 | 28.02.2020 | -0,31 | 11,91 |
| 1.227 | 27.02.2020 | -0,30 | 11,92 |
| 1.226 | 26.02.2020 | -0,30 | 11,92 |
| 1.225 | 25.02.2020 | -0,29 | 11,92 |
| 1.224 | 24.02.2020 | -0,29 | 11,92 |
| 1.223 | 21.02.2020 | -0,28 | 11,94 |
| 1.222 | 20.02.2020 | -0,28 | 11,94 |
| 1.221 | 19.02.2020 | -0,27 | 11,94 |
| 1.220 | 18.02.2020 | -0,27 | 11,95 |
| 1.219 | 17.02.2020 | -0,26 | 11,95 |
| 1.218 | 14.02.2020 | -0,25 | 11,91 |
| 1.217 | 13.02.2020 | -0,24 | 11,92 |
| 1.216 | 12.02.2020 | -0,24 | 11,92 |
| 1.215 | 11.02.2020 | -0,23 | 11,92 |
| 1.214 | 10.02.2020 | -0,22 | 11,92 |
| 1.213 | 07.02.2020 | -0,22 | 11,93 |
| 1.212 | 06.02.2020 | -0,21 | 11,94 |
| 1.211 | 05.02.2020 | -0,20 | 11,94 |
| 1.210 | 04.02.2020 | -0,20 | 11,97 |
| 1.209 | 03.02.2020 | -0,19 | 11,98 |
| 1.208 | 31.01.2020 | -0,19 | 11,98 |
| 1.207 | 30.01.2020 | -0,18 | 11,99 |
| 1.206 | 29.01.2020 | -0,17 | 11,94 |
| 1.205 | 28.01.2020 | -0,17 | 11,95 |
| 1.204 | 27.01.2020 | -0,16 | 11,95 |
| 1.203 | 17.01.2020 | -0,15 | 12,01 |
| 1.202 | 16.01.2020 | -0,15 | 12,02 |
| 1.201 | 15.01.2020 | -0,15 | 12,04 |
| 1.200 | 14.01.2020 | -0,16 | 12,05 |
| 1.199 | 13.01.2020 | -0,16 | 12,05 |
| 1.198 | 10.01.2020 | -0,16 | 12,06 |
| 1.197 | 09.01.2020 | -0,17 | 12,06 |
| 1.196 | 08.01.2020 | -0,17 | 12,09 |
| 1.195 | 07.01.2020 | -0,17 | 12,10 |
| 1.194 | 03.01.2020 | -0,17 | 12,11 |
| 1.193 | 02.01.2020 | -0,17 | 12,11 |
| 1.192 | 31.12.2019 | -0,17 | 12,12 |
| 1.191 | 30.12.2019 | -0,18 | 12,12 |
| 1.190 | 27.12.2019 | -0,18 | 12,13 |
| 1.189 | 23.12.2019 | -0,18 | 12,14 |
| 1.188 | 20.12.2019 | -0,19 | 12,15 |
| 1.187 | 19.12.2019 | -0,19 | 12,15 |
| 1.186 | 18.12.2019 | -0,19 | 12,15 |
| 1.185 | 17.12.2019 | -0,19 | 12,15 |
| 1.184 | 16.12.2019 | -0,19 | 12,16 |
| 1.183 | 13.12.2019 | -0,19 | 12,17 |
| 1.182 | 12.12.2019 | -0,20 | 12,17 |
| 1.181 | 11.12.2019 | -0,20 | 12,18 |
| 1.180 | 10.12.2019 | -0,19 | 12,18 |
| 1.179 | 09.12.2019 | -0,19 | 12,18 |
| 1.178 | 06.12.2019 | -0,19 | 12,19 |
| 1.177 | 05.12.2019 | -0,19 | 12,19 |
| 1.176 | 04.12.2019 | -0,19 | 12,20 |
| 1.175 | 03.12.2019 | -0,19 | 12,20 |
| 1.174 | 02.12.2019 | -0,19 | 12,20 |
| 1.173 | 29.11.2019 | -0,19 | 12,21 |
| 1.172 | 28.11.2019 | -0,19 | 12,21 |
| 1.171 | 27.11.2019 | -0,19 | 12,23 |
| 1.170 | 26.11.2019 | -0,19 | 12,23 |
| 1.169 | 25.11.2019 | -0,19 | 12,23 |
| 1.168 | 22.11.2019 | -0,19 | 12,24 |
| 1.167 | 21.11.2019 | -0,19 | 12,25 |
| 1.166 | 20.11.2019 | -0,19 | 12,25 |
| 1.165 | 19.11.2019 | -0,19 | 12,26 |
| 1.164 | 18.11.2019 | -0,20 | 12,26 |
| 1.163 | 15.11.2019 | -0,20 | 12,27 |
| 1.162 | 14.11.2019 | -0,20 | 12,27 |
| 1.161 | 13.11.2019 | -0,20 | 12,27 |
| 1.160 | 12.11.2019 | -0,21 | 12,28 |
| 1.159 | 11.11.2019 | -0,22 | 12,28 |
| 1.158 | 08.11.2019 | -0,22 | 12,29 |
| 1.157 | 07.11.2019 | -0,23 | 12,29 |
| 1.156 | 06.11.2019 | -0,24 | 12,32 |
| 1.155 | 05.11.2019 | -0,25 | 12,32 |
| 1.154 | 04.11.2019 | -0,26 | 12,33 |
| 1.153 | 31.10.2019 | -0,27 | 12,34 |
| 1.152 | 30.10.2019 | -0,28 | 12,34 |
| 1.151 | 29.10.2019 | -0,29 | 12,34 |
| 1.150 | 28.10.2019 | -0,29 | 12,34 |
| 1.149 | 25.10.2019 | -0,30 | 12,35 |
| 1.148 | 24.10.2019 | -0,31 | 12,36 |
| 1.147 | 23.10.2019 | -0,32 | 12,36 |
| 1.146 | 22.10.2019 | -0,33 | 12,36 |
| 1.145 | 21.10.2019 | -0,33 | 12,36 |
| 1.144 | 18.10.2019 | -0,34 | 12,37 |
| 1.143 | 17.10.2019 | -0,35 | 12,38 |
| 1.142 | 16.10.2019 | -0,35 | 12,38 |
| 1.141 | 15.10.2019 | -0,35 | 12,38 |
| 1.140 | 14.10.2019 | -0,35 | 12,38 |
| 1.139 | 11.10.2019 | -0,35 | 12,39 |
| 1.138 | 10.10.2019 | -0,35 | 12,39 |
| 1.137 | 09.10.2019 | -0,36 | 12,38 |
| 1.136 | 08.10.2019 | -0,36 | 12,38 |
| 1.135 | 07.10.2019 | -0,36 | 12,38 |
| 1.134 | 04.10.2019 | -0,36 | 12,39 |
| 1.133 | 03.10.2019 | -0,36 | 12,39 |
| 1.132 | 02.10.2019 | -0,36 | 12,39 |
| 1.131 | 01.10.2019 | -0,36 | 12,40 |
| 1.130 | 30.09.2019 | -0,37 | 12,40 |
| 1.129 | 27.09.2019 | -0,38 | 12,41 |
| 1.128 | 26.09.2019 | -0,38 | 12,41 |
| 1.127 | 25.09.2019 | -0,39 | 12,41 |
| 1.126 | 24.09.2019 | -0,39 | 12,42 |
| 1.125 | 23.09.2019 | -0,40 | 12,42 |
| 1.124 | 20.09.2019 | -0,41 | 12,43 |
| 1.123 | 19.09.2019 | -0,41 | 12,43 |
| 1.122 | 18.09.2019 | -0,42 | 12,43 |
| 1.121 | 17.09.2019 | -0,43 | 12,44 |
| 1.120 | 16.09.2019 | -0,44 | 12,44 |
| 1.119 | 13.09.2019 | -0,45 | 12,45 |
| 1.118 | 12.09.2019 | -0,46 | 12,45 |
| 1.117 | 11.09.2019 | -0,46 | 12,45 |
| 1.116 | 10.09.2019 | -0,46 | 12,45 |
| 1.115 | 09.09.2019 | -0,47 | 12,46 |
| 1.114 | 06.09.2019 | -0,47 | 12,47 |
| 1.113 | 05.09.2019 | -0,47 | 12,47 |
| 1.112 | 04.09.2019 | -0,47 | 12,50 |
| 1.111 | 03.09.2019 | -0,46 | 12,51 |
| 1.110 | 02.09.2019 | -0,46 | 12,51 |
| 1.109 | 30.08.2019 | -0,45 | 12,52 |
| 1.108 | 29.08.2019 | -0,44 | 12,52 |
| 1.107 | 28.08.2019 | -0,43 | 12,52 |
| 1.106 | 27.08.2019 | -0,42 | 12,53 |
| 1.105 | 26.08.2019 | -0,41 | 12,53 |
| 1.104 | 23.08.2019 | -0,39 | 12,54 |
| 1.103 | 22.08.2019 | -0,39 | 12,54 |
| 1.102 | 21.08.2019 | -0,38 | 12,54 |
| 1.101 | 20.08.2019 | -0,36 | 12,54 |
| 1.100 | 19.08.2019 | -0,35 | 12,55 |
| 1.099 | 16.08.2019 | -0,34 | 12,56 |
| 1.098 | 14.08.2019 | -0,32 | 12,56 |
| 1.097 | 13.08.2019 | -0,31 | 12,56 |
| 1.096 | 12.08.2019 | -0,30 | 12,57 |
| 1.095 | 09.08.2019 | -0,29 | 12,57 |
| 1.094 | 08.08.2019 | -0,27 | 12,58 |
| 1.093 | 07.08.2019 | -0,26 | 12,58 |
| 1.092 | 06.08.2019 | -0,25 | 12,58 |
| 1.091 | 05.08.2019 | -0,24 | 12,59 |
| 1.090 | 02.08.2019 | -0,23 | 12,59 |
| 1.089 | 01.08.2019 | -0,22 | 12,60 |
| 1.088 | 31.07.2019 | -0,22 | 12,60 |
| 1.087 | 30.07.2019 | -0,22 | 12,60 |
| 1.086 | 29.07.2019 | -0,21 | 12,60 |
| 1.085 | 26.07.2019 | -0,21 | 12,61 |
| 1.084 | 25.07.2019 | -0,21 | 12,62 |
| 1.083 | 24.07.2019 | -0,20 | 12,62 |
| 1.082 | 23.07.2019 | -0,20 | 12,62 |
| 1.081 | 22.07.2019 | -0,19 | 12,62 |
| 1.080 | 19.07.2019 | -0,19 | 12,63 |
| 1.079 | 18.07.2019 | -0,18 | 12,63 |
| 1.078 | 17.07.2019 | -0,18 | 12,64 |
| 1.077 | 16.07.2019 | -0,18 | 12,64 |
| 1.076 | 15.07.2019 | -0,18 | 12,64 |
| 1.075 | 12.07.2019 | -0,20 | 11,81 |
| 1.074 | 11.07.2019 | -0,20 | 11,81 |
| 1.073 | 10.07.2019 | -0,20 | 11,81 |
| 1.072 | 09.07.2019 | -0,19 | 11,81 |
| 1.071 | 08.07.2019 | -0,19 | 11,82 |
| 1.070 | 05.07.2019 | -0,18 | 11,82 |
| 1.069 | 04.07.2019 | -0,17 | 11,83 |
| 1.068 | 03.07.2019 | -0,16 | 11,83 |
| 1.067 | 02.07.2019 | -0,15 | 11,83 |
| 1.066 | 01.07.2019 | -0,15 | 11,40 |
| 1.065 | 28.06.2019 | -0,14 | 11,41 |
| 1.064 | 27.06.2019 | -0,13 | 11,41 |
| 1.063 | 26.06.2019 | -0,13 | 11,42 |
| 1.062 | 25.06.2019 | -0,12 | 11,42 |
| 1.061 | 24.06.2019 | -0,11 | 11,42 |
| 1.060 | 21.06.2019 | -0,10 | 11,43 |
| 1.059 | 19.06.2019 | -0,09 | 11,44 |
| 1.058 | 18.06.2019 | -0,08 | 11,44 |
| 1.057 | 17.06.2019 | -0,07 | 11,44 |
| 1.056 | 14.06.2019 | -0,06 | 11,45 |
| 1.055 | 13.06.2019 | -0,06 | 11,45 |
| 1.054 | 12.06.2019 | -0,05 | 11,46 |
| 1.053 | 11.06.2019 | -0,04 | 11,46 |
| 1.052 | 07.06.2019 | -0,03 | 11,47 |
| 1.051 | 06.06.2019 | -0,03 | 11,47 |
| 1.050 | 05.06.2019 | -0,02 | 11,47 |
