Die EasyBank und die Bank Austria (Uni Credit) haben ihre Kreditzinsen bei den Darlehen im neuen Jahr geändert. Die neue Zinsstaffel für Darlehen sieht im Moment so aus:
| Darlehen-Anbieter | Info | Darlehenzinsen | Trend |
| HYPO OÖ | variabel | 2.250 % | ![]() |
| VKB Bank | 1 Jahr fix | 2.500 % | ![]() |
| Bank Austria Wien (UniCredit) | variabel | 2.500 % | ![]() |
| RLB OÖ | variabel | 2.500 % | ![]() |
| RLB NÖ-Wien | 1 Jahr fix | 2.500 % | ![]() |
| HYPO NÖ | variabel | 2.500 % | ![]() |
| Erste Bank | variabel | 2.600 % | ![]() |
| Hypo Bregenz (Hypo Vorarlberg) | variabel | 2.750 % | ![]() |
| Volksbank Wien | variabel | 2.750 % | ![]() |
| BKS (Bank für Kärnten und Steiermark) | 1. Jahr fix | 3.000 % | ![]() |
| PSK Bank | variabel | 3.250 % | ![]() |
| EasyBank | variabel | 3.250 % | ![]() |
| BAWAG | variabel | 3.250 % | ![]() |
| Generali Bank | 1 Jahr fix | 3.500 % | ![]() |
| Vakifbank | variabel | 7.500 % | ![]() |


