Zum Monatsbeginn hat die Livebank ihr Angebot für das täglich fällige Sparen gesenkt. Galt bis dahin ein Zinssatz in der Höhe von 1,25 sind es ab sofort noch 1,10 %. Eine andere Direktbank, die Easybank, hat es der Livebank gleich getan und hat auch ihre Zinsen für den täglich fälligen „easy zinsmax“ reduziert. Die Zinsen haben sich hier von 1,30 auf 1,10 % gesenkt.
Neben den zahlreichen Zinssenkungen der letzten Tage gab es jedoch auch wieder einmal eine Erhöhung der Zinsen. Höhere Zinsen gibt es nun wieder bei der BIGBANK, welche die Zinsen für die kürzeren Laufzeiten erhöht hat. Mit dieser Erhöhung befindet sich die BIGBANK im Zinsvergleich wieder an den vorderen Stellen, nachdem sie in den letzten Wochen nach hinten gerutscht ist.
Heute, am 6. Mai 2013 wurden bei folgenden Banken die Zinsen nach unten angepasst:
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Volksbank Schärding Online Sparen | Täglich fällig | 0,750 | 0,500 | |
WSK Bank AG WSK-Kapitalsparbuch (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 1,250 | 1,100 | |
RLB NÖ-Wien Raiffeisen Online Sparen fix (18 Monate) | 1,5 Jahre gebunden | 0,875 | 0,750 | |
RLB NÖ-Wien Raiffeisen Vermögenssparbuch (18 Monate) | 1,5 Jahre gebunden | 0,875 | 0,750 | |
WSK Bank AG WSK-Kapitalsparbuch (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 1,400 | 1,300 | |
WSK Bank AG F-L-E-X-I Kapitalsparbuch (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 1,250 | 1,150 | |
WSK Bank AG WSK Kapitalsparbuch (36 Monate) | 3 Jahre gebunden | 1,600 | 1,450 | |
WSK Bank AG F-L-E-X-I Kapitalsparbuch (36 Monate) | 3 Jahre gebunden | 1,500 | 1,250 | |
WSK Bank AG WSK Kapitalsparbuch (48 Monate) | 4 Jahre gebunden | 2,000 | 1,750 | |
WSK Bank AG F-L-E-X-I Kapitalsparbuch (48 Monate) | 4 Jahre gebunden | 1,750 | 1,500 | |
WSK Bank AG F-L-E-X-I Kapitalsparbuch (60 Monate) | 5 Jahre gebunden | 2,250 | 2,000 |
Stand: 06.05.2013