Heute kurz vor Weihnachten hat die Volksbank Alpenvorland nochmals ihre Sparzinsen angepasst:
| Produkt | Anbieter | Sparform | Zinsen Alt | Zinsen Neu | Trend |
| Goldenes Kapitalsparbuch | Volksbank Alpenvorland reg.Gen.m.b.H. | 1 Jahr gebunden | 1,750 | 1,500 | ![]() |
| Kapitalsparbrief | Volksbank Alpenvorland reg.Gen.m.b.H. | 1 Jahr gebunden | 1,750 | 1,500 | ![]() |
| Gebundenes Sparbuch (5) | Volksbank Alpenvorland reg.Gen.m.b.H. | 1,5 Jahre gebunden | 1,625 | 1,875 | ![]() |
| Kapitalsparbrief (27) | Volksbank Alpenvorland reg.Gen.m.b.H. | 1,5 Jahre gebunden | 2,125 | 1,875 | ![]() |
| Goldenes Kapitalsparbuch (26) | Volksbank Alpenvorland reg.Gen.m.b.H. | 1,5 Jahre gebunden | 2,125 | 1,875 | ![]() |
| Gebundenes Sparbuch (3) | Volksbank Alpenvorland reg.Gen.m.b.H. | 6 Monate gebunden | 1,000 | 0,625 | ![]() |


