Das verlängerte Wochenende ist vorbei und die Banken sind nun auch wieder voll im Business. Das haben einige Banken gleich mal genutzt um ihre Sparzinsen zu senken. So gibts nun bei der Steiermärkischen Sparkasse beim Kapitalsparen über 12 Monate statt 1,500 nur noch 1,125 %. Die VR-Bank aus Branau senkt nach der Senkung vom 17.11.2009 nun auch wieder bei 2jährigem Sparen leicht auf 2,25 %.
Die Wiener WSK Bank bereinigt ihr Sparportfolio und senkt ihre Kapitalsparbücher mit einer Bindung von 2-5 Jahren.
Produkt | Anbieter | Sparform | Zinsen Alt | Zinsen Neu | Trend |
s Kapital Sparen (12 Monate) | Steiermärkische Sparkasse | 1 Jahr gebunden | 1,500 | 1,125 | |
WSK-Kapitalsparbuch (24 Monate) | Wiener Spar- und Kreditinstitut reg GenmbH | 2 Jahre gebunden | 2,500 | 2,350 | |
VR-Bank Kapitalsparbuch 24M | VR-Bank Braunau | 2 Jahre gebunden | 2,375 | 2,250 | |
WSK-Kapitalsparbuch (36 Monate) | Wiener Spar- und Kreditinstitut reg GenmbH | 3 Jahre gebunden | 2,900 | 2,800 | |
WSK-Kapitalsparbuch (48 Monate) | Wiener Spar- und Kreditinstitut reg GenmbH | 4 Jahre gebunden | 3,250 | 3,000 | |
WSK-Kapitalsparbuch (60 Monate) | Wiener Spar- und Kreditinstitut reg GenmbH | 5 Jahre gebunden | 3,500 | 3,250 |
jklj