Zinsanpassungen im Februar 2013

Zum ersten des neuen Monats haben wieder zahlreiche Banken ihre Konditionen bei den Sparzinsen angepasst. So gibt es bei der ING DiBa für Neukunden nun statt 2,00 noch 1,85 %. Auch die Festgeldzinsen über 6 Monate wurden nach unten angepasst.

Bei der Denzel Bank fällt auch der Zins für die täglich fälligen Angebote von 1,35 auf 1,25 %. Die Direktanlage.at senkt ihre Zinsen bei gebundenen Geldern um -0,125 Prozentpunkte.

Zinssenkungen gab es auch bei weiteren Online-Banken wie der DKB oder der LiveBank. Auch einige Filialbanken haben ihre Angebote angepasst. Bei der Sparkasse Oberösterreich beispielsweise gab es sogar eine Anhebung der Zinsen für so manche Laufzeit bei den Kapitalsparbüchern.

Details über Erhöhungen und Senkungen können aus der folgenden Tabelle entnommen werden:

Anbieter / Produkt

Sparform

Zinsen bisher

Zinsen Neu

ING-DiBa Direkt-Sparen Bonuszinsen (Nur Neukunden) Täglich fällig 2,000 1,850
Denzel Bank Onlinesparen Täglich Fällig Täglich fällig 1,350 1,250
Volksbank Judenburg (Volksbank Aichfeld-Murboden) Online Sparen Täglich fällig 0,862 0,650
direktanlage Festgeld 1 Monat 1 Monat gebunden 0,750 0,625
direktanlage Festgeld 3 Monate 3 Monate gebunden 1,250 1,125
ING-DiBa Direkt-Festgeld 6 Monate 6 Monate gebunden 1,300 1,400
ING-DiBa Direkt-Festgeld 6 Monate 6 Monate gebunden 1,300 1,300
direktanlage Festgeld 6 Monate 6 Monate gebunden 1,300 1,250
ING-DiBa Direkt-Festgeld 6 Monate 6 Monate gebunden 1,300 1,200
Livebank Online-Festgeld (6 Monate) 6 Monate gebunden 1,250 1,000
Sparkasse OÖ Kapitalsparbuch (6 Monate) 6 Monate gebunden 0,375 0,250
DKB DKB Termingeld 9 Monate 9 Monate gebunden 0,900 0,500
ING-DiBa Direkt-Festgeld 12 Monate 1 Jahr gebunden 1,400 1,400
direktanlage Festgeld 12 Monate 1 Jahr gebunden 1,500 1,400
ING-DiBa Direkt-Festgeld 12 Monate 1 Jahr gebunden 1,400 1,300
ING-DiBa Direkt-Festgeld 12 Monate 1 Jahr gebunden 1,400 1,200
DKB DKB Termingeld 12 Monate 1 Jahr gebunden 1,000 0,700
DKB DKB Festzins 12 Monate 1 Jahr gebunden 1,000 0,700
RLB NÖ-Wien Raiffeisen Vermögenssparbuch (18 Monate) 1,5 Jahre gebunden 1,000 0,875
RLB NÖ-Wien Raiffeisen Online Sparen fix (18 Monate) 1,5 Jahre gebunden 1,000 0,875
Livebank Online-Festgeld (24 Monate) 2 Jahre gebunden 1,600 1,550
RLB NÖ-Wien Raiffeisen Vermögenssparbuch (24 Monate) 2 Jahre gebunden 1,375 1,125
RLB NÖ-Wien Raiffeisen Online Sparen fix (24 Monate) 2 Jahre gebunden 1,375 1,125
DKB DKB Festzins 24 Monate 2 Jahre gebunden 1,300 1,000
BAWAG KapitalSparbuch (36 Monate) 3 Jahre gebunden 1,500 1,400
DKB DKB Festzins 36 Monate 3 Jahre gebunden 1,700 1,300
Sparkasse OÖ Kapitalsparbuch (3 Jahre) 3 Jahre gebunden 1,125 1,250
DKB DKB Festzins 48 Monate 4 Jahre gebunden 1,950 1,500
Livebank Online-Festgeld (60 Monate) 5 Jahre gebunden 2,000 2,100
DKB DKB Festzins 60 Monate 5 Jahre gebunden 2,250 1,800
Sparkasse OÖ Kapitalsparbuch (5 Jahre) 5 Jahre gebunden 1,500 1,625
DKB DKB Festzins 120 Monate 10 Jahre gebunden 2,500 2,000

Stand: 01.02.2013

Abonnieren
Benachrichtige mich zu:
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hinterlasse einen Kommentarx