Aktuelle Sparkonditionen und Angebote im Vergleich:
Wählen Sie hier Ihre gewünschte Zeitdauer aus, über die Sie näheres erfahren möchten und Sie erhalten eine Auflistung der Sparzinsen:
Aktuelle Sparzinsen
| Anbieter | Zinsen |
| Bankhaus Jungholz | 3,750 % |
| direktanlage | 3,500 % |
| Advanzia Bank | 3,000 % |
| Bankdirekt | 2,800 % |
| direktanlage | 2,800 % |
| Anbieter | Zinsen |
| Vakifbank | 2,625 % |
| Autobank | 2,570 % |
| DenizBank | 2,550 % |
| DenizBank | 2,550 % |
| Volksbank Graz | 2,260 % |
| Anbieter | Zinsen |
| Vakifbank | 2,875 % |
| Amsterdam Trade Bank | 2,800 % |
| Autobank | 2,770 % |
| DenizBank | 2,750 % |
| DenizBank | 2,750 % |
| Anbieter | Zinsen |
| Big-Bank | 3,300 % |
| WSK Bank | 3,150 % |
| DenizBank | 3,125 % |
| DenizBank | 3,125 % |
| Vakifbank | 3,125 % |
| Anbieter | Zinsen |
| Big-Bank | 4,050 % |
| Vakifbank | 3,875 % |
| DenizBank | 3,750 % |
| DenizBank | 3,750 % |
| Autobank | 3,270 % |
|
|
Aus dem Finanzlexikon - Was ist...? |
Gratis Visa Kreditkarte
Kostenlose Visa-Kreditkarte zum kostenlosen DKB-Internetkonto. Kostenfreie Geldbehebung weltweit, ideal zum Reisen. Keine Auflagen (außer Bonität). |
10 EUR Prepaid-Kreditkarte
So günstig kann eine Prepaid-Kreditkarte sein! Mit 10,00 Euro pro Jahr bekommt man eine Wertkarten MasterCard-Kreditkarte von Moneybookers. |
Bis zu 4,95 % Sparzinsen
Mit Einlagensicherung: Zwischen 2,3 % und 4,35 % p.a. Zinsen. Dieses interessante Angebot bietet in Österreich die BIGBANK aus Estland. |






