Zinsen und Konditionen im Vergleich:
Banken Vergleich
Bankkonditionen.at hilft beim Vergleich von Sparzinsen, Kreditzinsen, Kreditkarten, Konten, Broker und vielen anderen Geld-Angelegenheiten. Informieren, vergleichen, dann erst den Kontakt zur Bank suchen. Wer die Sparzinsen, Kreditzinsen, etc. vergleicht, hat die Nase vorne und dem bleibt mehr vom Geld!
Aktuelle Kurse
| Bisher | Aktuell | Chart | ||
| Philharmoniker Münze | 1,112,00 EUR | 1111,00 EUR |
|
|
| Golddukaten (1-fach) | 131,00 EUR | 131,00 EUR |
|
|
| Goldkurs USD | 1377,00 USD | 1377,00 USD |
|
|
| Goldkurs EUR | 1070,00 EUR | 1069,00 EUR |
|
|
| Schweizer Franken (CHF) | 1.2444 CHF | 1.2449 CHF |
|
|
| US Dollar (USD) | 1.289 USD | 1.2869 USD |
|
|
| Britisches Pfund (GBP) | 0.8455 GBP | 0.8448 GBP |
|
|
| Japanischer Yen (JPY) | 132.15 YEN | 131.87 YEN |
|
|
| 3-Monats Euribor | 0.202 % | 0.2 % |
|
|
| Inflation | 2.7 % | 2.5 % |
|
Letzte Änderungen bei den Sparzinsen
| Bisher | Aktuell | ||
| bankdirekt.at Extrakonto | 1,000 % | 0,900 % |
|
| Online Sparen | 0,750 % | 0,500 % |
|
| Goldenes Kapitalsparbuch - 18 Monate | 1,000 % | 0,900 % |
|
| Goldenes Kapitalsparbuch - 24 Monate | 1,100 % | 1,000 % |
|
| Goldenes Sparbuch - 6 Jahre | 0,375 % | 0,125 % |
|
| bankdirekt.at Fixzinskonto 1 Jahr | 1,000 % | 0,900 % |
|
| Fixzinskonto | 1,300 % | 1,200 % |
|
| Goldenes Kapitalsparbuch - 24 Monate | 1,000 % | 0,750 % |
|
| Fixzinskonto | 1,800 % | 1,700 % |
|


