Zinsen und Konditionen im Vergleich:
Banken Vergleich
Bankkonditionen.at hilft beim Vergleich von Sparzinsen, Kreditzinsen, Kreditkarten, Konten, Broker und vielen anderen Geld-Angelegenheiten. Informieren, vergleichen, dann erst den Kontakt zur Bank suchen. Wer die Sparzinsen, Kreditzinsen, etc. vergleicht, hat die Nase vorne und dem bleibt mehr vom Geld!
Aktuelle Kurse
| Bisher | Aktuell | Chart | ||
| Philharmoniker Münze | 1,368,00 EUR | 1368,00 EUR |
|
|
| Golddukaten (1-fach) | 152,00 EUR | 152,00 EUR |
|
|
| Goldkurs USD | 1713,00 USD | 1722,00 USD |
|
|
| Goldkurs EUR | 1301,00 EUR | 1310,00 EUR |
|
|
| Schweizer Franken (CHF) | 1.2075 CHF | 1.2071 CHF |
|
|
| US Dollar (USD) | 1.2942 USD | 1.3145 USD |
|
|
| Britisches Pfund (GBP) | 0.8321 GBP | 0.838 GBP |
|
|
| Japanischer Yen (JPY) | 101.02 YEN | 101.98 YEN |
|
|
| 3-Monats Euribor | 1.142 % | 1.138 % |
|
|
| Inflation | 3.6 % | 3.2 % |
|
Letzte Änderungen bei den Sparzinsen
| Bisher | Aktuell | ||
| Advanzia Tagesgeldkonto | 2,650 % | 2,330 % |
|
| Big Bank Festgeld 36 Monate | 4,100 % | 4,050 % |
|
| Big Bank Festgeld 60 Monate | 4,450 % | 4,400 % |
|
| Big Bank Festgeld 72 Monate | 4,550 % | 4,500 % |
|
| Kapitalsparbuch 12 Monate | 2,250 % | 2,000 % |
|
| HYPO Garantiesparbuch 1 Jahr | 1,875 % | 2,000 % |
|
| Vermögenssparbuch (12 Monate) | 1,875 % | 2,000 % |
|



