Die Sparanlage ist mit ihrer kurzfristigen Unternehmensanleihe immer hart am Markt und reagiert im Moment alle paar Tage mit einer minimalen Zinssenkung auf ihr Sparanleihe-Produkt. Nun gibts für neue Geldeingänge wieder eine kleine Zinssenkung um bis zu 0,1 Prozentpunkte. Die neue Zinsstaffel, sowie die alten Zinssätze der Sparanlage sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen.
| Produkt | Mind. Sparsumme | Sparform | Zinsen Neu % | Zinsen Bisher % | Veränderung |
| Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100 | 1 Monat gebunden | 1,70 | 1,80 | -0,10 |
| Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100 | 3 Monate gebunden | 2,70 | 2,80 | -0,10 |
| Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100 | 6 Monate gebunden | 3,20 | 3,30 | -0,10 |
| Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100 | 1 Jahr gebunden | 3,70 | 3,80 | -0,10 |
| Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100 | 2 Jahre gebunden | 4,10 | 4,15 | -0,05 |
| Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100 | 3 Jahre gebunden | 4,35 | 4,40 | -0,05 |
