Bei der Denizbank gibt es mit heute 1.8.2022 höhere Sparzinsen bei den gebundenen Laufzeiten von 24 Monaten und mehr. Die neue Tabelle mit den Sparzinsen sieht nun wie folgt aus.
| Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 2 Jahre gebunden | 0,450 % | 0,650 % | 0,200 % |
| 01.08.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 3 Jahre gebunden | 0,650 % | 0,850 % | 0,200 % |
| 01.08.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 4 Jahre gebunden | 0,750 % | 0,950 % | 0,200 % |
| 01.08.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 5 Jahre gebunden | 0,850 % | 1,050 % | 0,200 % |
| 01.08.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 6 Jahre | 6 Jahre gebunden | 0,150 % | 1,050 % | 0,900 % |
| 01.08.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 7 Jahre | 7 Jahre gebunden | 0,150 % | 1,050 % | 0,900 % |
| 01.08.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 10 Jahre | 10 Jahre gebunden | 0,150 % | 1,050 % | 0,900 % |
Viele Anbieter erhöhen im Moment die Sparzinsen, aber leider vornehmlich nur bei den längeren Laufzeiten. Wie die Denizbank im Vergleich zu den anderen Anbietern abschneidet zeigt der Sparzinsen Vergleich.
